Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: NO Grupos
Ejercicio 2017Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 106.180 | 46.286.971 | 64.899.532 | 10.794.473 | 10.251.106 | 10.686.108 | 2.527.747 | 2.409.138 | 22,54 | 22,32 |
Sin Asalariados | 37.448 | 13.555.020 | 6.021.694 | 2.562.301 | 2.402.668 | 2.767.018 | 660.411 | 648.856 | 23,45 | 25,32 |
Microempresa | 58.019 | 23.774.430 | 21.167.253 | 4.681.925 | 4.440.990 | 4.620.812 | 1.119.383 | 1.068.648 | 23,13 | 22,82 |
Pequeña | 10.391 | 6.533.964 | 25.441.934 | 2.574.388 | 2.456.673 | 2.257.695 | 553.246 | 521.539 | 23,10 | 20,26 |
Mediana | 263 | 1.317.905 | 4.350.876 | 465.254 | 463.108 | 546.181 | 70.849 | 62.432 | 11,43 | 13,42 |
Grande | 59 | 1.105.653 | 7.917.775 | 510.604 | 487.667 | 494.401 | 123.857 | 107.663 | 21,78 | 21,09 |
251 - 500 | 31 | 186.627 | 964.335 | 85.059 | 85.059 | 83.702 | 21.079 | 18.631 | 22,26 | 21,90 |
501 - 1.000 | 20 | 193.499 | 1.600.744 | 135.735 | 112.798 | 191.720 | 48.050 | 41.317 | 21,55 | 30,44 |
1.001 - 2.500 | 5 | 18.338 | 725.797 | 22.506 | 22.506 | 27.284 | 6.805 | 6.738 | 24,70 | 29,94 |
2.501 - 5.000 | 2 | 652.015 | 3.253.284 | 218.796 | 218.796 | 188.822 | 47.206 | 40.952 | 21,69 | 18,72 |
Más de 5.000 | 1 | 55.175 | 1.373.615 | 48.508 | 48.508 | 2.872 | 718 | 25 | 0,88 | 0,05 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)