Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
GR: NO Grupos
Ejercicio 2017Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 252.838 | 69.010.816 | 29.531.721 | 4.247.779 | -10.218.174 | -11.022.724 | 134 | 142 |
Sin Asalariados | 172.021 | 30.757.964 | 5.521.676 | 1.596.483 | -4.354.579 | -4.681.425 | 131 | 132 |
Microempresa | 75.944 | 29.603.539 | 12.382.580 | 1.487.437 | -2.490.387 | -3.571.380 | 3 | 10 |
Pequeña | 4.700 | 4.897.397 | 8.044.766 | 686.586 | -3.404.305 | -2.460.047 | 0 | 0 |
Mediana | 111 | 1.660.047 | 1.641.555 | 128.731 | -163.143 | -162.821 | 0 | 0 |
Grande | 62 | 2.091.868 | 1.941.144 | 348.543 | 194.241 | -147.051 | 0 | 0 |
251 - 500 | 28 | 513.454 | 689.017 | 75.791 | 25.678 | -73.434 | 0 | 0 |
501 - 1.000 | 23 | 794.778 | 602.115 | 35.496 | -2.448 | -28.993 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | 10 | 520.605 | 362.392 | 208.868 | 142.623 | -44.624 | 0 | 0 |
2.501 - 5.000 | ||||||||
Más de 5.000 | 1 | 263.032 | 287.621 | 28.387 | 28.387 | 0 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)