DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.200 | 21.123.482 | -3.748.761 | 161.852 | 40.703 | 2.198.218 | 1.141.078 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 412 | 310.715 | -12.577 | 29 | 7 | 1.946 | 979 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 300 | 679.491 | -95.297 | 29.649 | 7.421 | 166.411 | 28.984 |
Industria | 1.313 | 458.351 | -72.669 | 2.166 | 544 | 21.411 | 4.036 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 11.043 | 7.286.837 | -465.755 | 20.260 | 5.085 | 181.799 | 33.883 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 5.477 | 1.290.108 | -831.479 | 3.123 | 845 | 79.198 | 29.857 |
Información y Comunicaciones | 605 | 98.429 | -69.347 | 1.999 | 502 | 36.761 | 1.370 |
Ent.financieras y aseguradoras | 365 | 87.082 | -46.651 | 1.898 | 479 | 442.125 | 421.718 |
Servicios a Empresas | 4.637 | 1.243.684 | -702.142 | 25.880 | 6.465 | 558.937 | 314.741 |
Servicios sociales | 779 | 379.747 | -39.721 | 228 | 57 | 128.303 | 118.655 |
Otros servicios personales y de ocio | 8.269 | 9.289.038 | -1.413.124 | 76.621 | 19.298 | 581.328 | 186.855 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias