DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
SECTORES
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Cataluña
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 181.547 | 77.429.931 | -16.746.922 | 902.937 | 221.321 | 19.523.914 | 12.506.905 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.393 | 703.092 | -68.260 | 600 | 194 | 18.860 | 10.169 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.655 | 857.161 | -95.942 | 1.475 | 337 | 39.649 | 22.237 |
Industria | 12.445 | 7.431.699 | -1.955.685 | 343.558 | 85.821 | 2.081.859 | 1.268.423 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 48.215 | 38.451.892 | -2.874.531 | 231.715 | 53.717 | 2.320.888 | 866.242 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 39.546 | 9.149.060 | -3.375.607 | 90.481 | 22.709 | 1.377.695 | 711.667 |
Información y Comunicaciones | 5.835 | 570.958 | -599.552 | 51.984 | 13.000 | 1.666.016 | 1.585.832 |
Ent.financieras y aseguradoras | 3.356 | 1.039.045 | -1.263.658 | 23.448 | 5.911 | 3.109.717 | 2.236.524 |
Servicios a Empresas | 29.326 | 5.018.388 | -3.900.577 | 144.802 | 36.412 | 6.820.793 | 4.246.036 |
Servicios sociales | 6.567 | 1.899.090 | -209.912 | 7.965 | 1.953 | 1.088.538 | 1.030.454 |
Otros servicios personales y de ocio | 32.209 | 12.309.546 | -2.403.198 | 6.909 | 1.266 | 999.899 | 529.321 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias