DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 142.853 | 98.586.734 | 25.829.187 | 30.714.422 | 7.598.907 | 8.808.003 | 10.347.097 |
Álava | 24 | 45.889 | 29.868 | 23.146 | 3.592 | 5.807 | 7.285 |
Albacete | 1.570 | 561.362 | 128.046 | 173.899 | 42.517 | 20.695 | 6.588 |
Alicante | 6.769 | 2.695.067 | 582.719 | 632.333 | 155.066 | 52.431 | 114.744 |
Almería | 3.009 | 1.654.456 | 297.495 | 364.394 | 89.474 | 24.791 | 22.353 |
Ávila | 400 | 100.167 | 25.103 | 24.928 | 6.124 | 1.605 | 6.895 |
Badajoz | 2.194 | 806.804 | 132.427 | 158.274 | 38.841 | 8.962 | 13.440 |
Illes Balears | 2.707 | 2.314.833 | 387.066 | 306.542 | 75.917 | 37.099 | 168.083 |
Barcelona | 19.784 | 14.798.609 | 4.620.708 | 5.325.792 | 1.324.519 | 1.481.342 | 1.804.994 |
Burgos | 1.085 | 702.158 | -65.183 | 160.674 | 39.912 | 292.351 | 98.811 |
Cáceres | 969 | 289.053 | 55.361 | 68.857 | 16.992 | 6.003 | 4.867 |
Cádiz | 2.604 | 997.025 | 156.421 | 200.999 | 49.155 | 36.021 | 25.419 |
Castellón | 2.279 | 1.476.647 | 303.719 | 346.759 | 85.887 | 33.529 | 39.824 |
Ciudad Real | 1.620 | 445.134 | 78.387 | 88.563 | 21.566 | 7.460 | 14.846 |
Córdoba | 2.513 | 857.210 | 174.021 | 217.496 | 53.753 | 15.018 | 10.527 |
A Coruña | 3.625 | 3.212.301 | 874.751 | 956.205 | 238.006 | 186.724 | 309.202 |
Cuenca | 803 | 283.016 | 48.610 | 60.713 | 14.936 | 3.042 | 2.394 |
Girona | 2.987 | 1.143.265 | 302.298 | 368.911 | 91.766 | 26.718 | 28.953 |
Granada | 2.609 | 1.135.613 | 184.916 | 264.542 | 64.743 | 44.730 | 19.057 |
Guadalajara | 540 | 190.672 | 36.900 | 50.871 | 12.559 | 9.965 | 4.263 |
Guipúzcoa | 27 | 105.321 | 27.313 | 34.851 | 8.164 | 6.681 | 3.662 |
Huelva | 1.465 | 1.501.607 | 127.577 | 173.217 | 42.207 | 29.893 | 11.557 |
Huesca | 1.008 | 463.076 | 95.302 | 116.159 | 28.609 | 9.097 | 10.200 |
Jaén | 1.519 | 458.364 | 85.645 | 109.846 | 26.877 | 7.935 | 6.791 |
León | 1.476 | 417.241 | 106.815 | 135.948 | 33.649 | 8.988 | 7.125 |
Lleida | 2.153 | 1.033.165 | 211.232 | 245.827 | 60.883 | 23.752 | 36.574 |
La Rioja | 1.020 | 681.200 | 144.774 | 184.572 | 45.725 | 29.012 | 19.561 |
Lugo | 1.458 | 396.387 | 82.866 | 98.711 | 23.306 | 6.230 | 7.688 |
Madrid | 20.046 | 20.991.774 | 9.732.857 | 11.609.902 | 2.889.844 | 5.152.697 | 6.246.558 |
Málaga | 4.734 | 1.532.407 | 349.590 | 448.250 | 109.978 | 32.417 | 21.411 |
Murcia | 6.331 | 3.943.937 | 809.820 | 981.027 | 241.852 | 59.437 | 77.987 |
Navarra | 36 | 136.719 | 46.956 | 63.794 | 16.590 | 9.826 | 5.894 |
Ourense | 1.087 | 318.154 | 72.313 | 91.585 | 21.889 | 4.019 | 3.381 |
Asturias | 2.283 | 1.903.024 | 191.379 | 269.891 | 66.902 | 69.192 | 34.057 |
Palencia | 534 | 240.541 | 40.717 | 46.435 | 11.471 | 16.733 | 20.825 |
Las Palmas | 2.994 | 3.430.611 | 364.506 | 324.170 | 75.998 | 56.224 | 140.354 |
Pontevedra | 3.591 | 1.630.041 | 408.464 | 501.709 | 123.024 | 117.825 | 95.601 |
Salamanca | 1.073 | 334.843 | 68.028 | 86.885 | 21.411 | 4.509 | 3.182 |
S. C. Tenerife | 2.873 | 3.349.225 | 343.380 | 309.107 | 73.096 | 33.018 | 101.913 |
Cantabria | 1.479 | 636.417 | 139.976 | 172.270 | 42.553 | 29.882 | 30.000 |
Segovia | 540 | 329.138 | 106.401 | 124.902 | 30.966 | 3.684 | 15.726 |
Sevilla | 6.086 | 2.481.179 | 515.866 | 619.721 | 152.538 | 61.495 | 64.958 |
Soria | 295 | 177.626 | 54.785 | 34.318 | 8.452 | 5.303 | 31.208 |
Tarragona | 2.268 | 1.632.426 | 220.142 | 260.559 | 64.513 | 49.262 | 47.828 |
Teruel | 511 | 178.783 | 14.628 | 31.462 | 7.722 | 24.066 | 2.485 |
Toledo | 2.328 | 950.065 | 198.218 | 238.511 | 58.629 | 21.247 | 28.129 |
Valencia | 9.746 | 12.227.543 | 2.069.411 | 2.508.535 | 620.430 | 411.647 | 409.099 |
Valladolid | 1.647 | 855.284 | 174.349 | 219.064 | 54.507 | 22.480 | 19.460 |
Vizcaya | 65 | 560.192 | 86.452 | 166.849 | 35.178 | 72.006 | 12.627 |
Zamora | 557 | 175.561 | 28.737 | 36.245 | 8.910 | 1.798 | 1.195 |
Zaragoza | 3.099 | 1.648.908 | 527.027 | 639.491 | 158.614 | 128.823 | 126.145 |
Ceuta | 212 | 87.172 | 17.780 | 20.013 | 4.981 | 1.677 | 1.357 |
Melilla | 221 | 69.522 | 12.248 | 16.698 | 4.115 | 2.856 | 13 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias