DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Servicios a Empresas
Base Imponible: B.I. > 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 91.342 | 45.648.015 | 16.477.593 | 12.934.174 | 3.119.631 | 16.677.353 | 22.086.942 |
Álava | 8 | 18.247 | 10.006 | 15.455 | 3.771 | 3.853 | 1.800 |
Albacete | 526 | 126.328 | 150.691 | 85.231 | 21.181 | 16.830 | 94.168 |
Alicante | 3.417 | 669.702 | 281.906 | 202.966 | 48.768 | 135.918 | 245.053 |
Almería | 918 | 872.445 | 186.323 | 122.263 | 29.913 | 42.323 | 140.330 |
Ávila | 133 | 12.556 | 4.576 | 3.331 | 801 | 2.725 | 4.686 |
Badajoz | 830 | 118.759 | 107.660 | 117.301 | 29.150 | 17.529 | 31.424 |
Illes Balears | 2.543 | 864.471 | 203.857 | 263.936 | 64.595 | 160.238 | 130.410 |
Barcelona | 16.693 | 4.625.894 | 3.080.553 | 1.961.863 | 484.707 | 3.785.461 | 5.123.205 |
Burgos | 462 | 102.779 | 15.309 | 26.599 | 6.265 | 55.015 | 46.991 |
Cáceres | 414 | 63.182 | 45.888 | 23.569 | 5.782 | 4.121 | 30.755 |
Cádiz | 1.148 | 184.678 | 56.272 | 55.015 | 13.412 | 18.991 | 20.115 |
Castellón | 1.020 | 214.683 | 135.010 | 92.306 | 22.549 | 69.246 | 138.364 |
Ciudad Real | 571 | 103.787 | 49.548 | 37.208 | 9.262 | 2.156 | 20.835 |
Córdoba | 899 | 145.832 | -4.862 | 40.483 | 9.723 | 190.972 | 109.029 |
A Coruña | 2.044 | 2.792.672 | 410.146 | 368.024 | 91.612 | 357.679 | 483.559 |
Cuenca | 200 | 35.021 | 8.247 | 9.324 | 2.313 | 1.012 | 870 |
Girona | 1.772 | 348.932 | 268.345 | 77.993 | 19.009 | 19.832 | 222.546 |
Granada | 1.102 | 169.941 | 68.379 | 66.871 | 16.237 | 10.962 | 24.381 |
Guadalajara | 239 | 57.922 | 23.978 | 30.225 | 7.539 | 14.029 | 10.546 |
Guipúzcoa | 7 | 3.992 | 9.903 | 760 | 145 | 1.942 | 11.056 |
Huelva | 488 | 72.336 | 34.263 | 22.259 | 5.461 | 6.070 | 21.436 |
Huesca | 412 | 104.345 | 59.965 | 21.236 | 5.023 | 4.156 | 46.764 |
Jaén | 514 | 105.475 | 60.920 | 24.760 | 5.951 | 7.839 | 48.291 |
León | 575 | 84.981 | 34.642 | 37.969 | 9.244 | 7.255 | 7.112 |
Lleida | 971 | 187.484 | 116.634 | 69.174 | 17.077 | 9.691 | 70.547 |
La Rioja | 530 | 120.860 | 72.993 | 44.398 | 10.850 | 15.803 | 51.710 |
Lugo | 442 | 90.162 | 28.711 | 24.985 | 6.105 | 1.438 | 9.932 |
Madrid | 24.075 | 24.554.261 | 7.206.713 | 6.553.194 | 1.596.709 | 10.034.103 | 11.750.368 |
Málaga | 3.359 | 571.680 | 246.306 | 215.336 | 52.701 | 79.942 | 150.344 |
Murcia | 2.583 | 695.574 | 267.782 | 173.311 | 42.440 | 102.353 | 225.446 |
Navarra | 12 | 40.971 | 15.683 | 18.773 | 4.208 | 3.521 | 2.724 |
Ourense | 398 | 46.651 | 23.753 | 14.445 | 3.503 | 8.239 | 19.633 |
Asturias | 1.359 | 526.059 | 752.051 | 139.492 | 34.494 | 94.701 | 732.524 |
Palencia | 183 | 39.944 | 17.160 | 10.139 | 2.512 | 919 | 9.848 |
Las Palmas | 1.599 | 1.049.557 | 170.077 | 154.974 | 30.677 | 73.298 | 93.494 |
Pontevedra | 1.673 | 254.881 | 272.821 | 117.750 | 29.455 | 74.746 | 237.617 |
Salamanca | 356 | 73.719 | 28.820 | 22.937 | 5.680 | 7.733 | 17.871 |
S. C. Tenerife | 1.390 | 557.399 | 126.214 | 243.541 | 26.944 | 229.423 | 128.512 |
Cantabria | 822 | 180.153 | 49.444 | 52.375 | 12.621 | 20.866 | 26.906 |
Segovia | 225 | 36.247 | 14.074 | 7.978 | 1.939 | 914 | 8.422 |
Sevilla | 3.556 | 954.965 | 447.559 | 405.636 | 99.663 | 463.791 | 511.382 |
Soria | 126 | 20.204 | 5.770 | 4.579 | 1.094 | 1.424 | 3.841 |
Tarragona | 1.200 | 395.639 | 74.986 | 77.075 | 16.000 | 80.616 | 88.148 |
Teruel | 163 | 22.402 | 30.798 | 6.084 | 1.495 | 2.463 | 27.305 |
Toledo | 750 | 110.145 | 44.889 | 43.920 | 8.883 | 5.335 | 11.850 |
Valencia | 5.624 | 1.354.539 | 767.136 | 489.674 | 119.963 | 149.152 | 510.514 |
Valladolid | 890 | 441.527 | 83.920 | 56.973 | 13.884 | 91.043 | 121.877 |
Vizcaya | 41 | 55.556 | 68.400 | 97.261 | 23.432 | 15.600 | 9.485 |
Zamora | 163 | 16.695 | 3.798 | 4.276 | 1.051 | 1.063 | 1.467 |
Zaragoza | 1.805 | 1.335.004 | 228.577 | 167.234 | 41.022 | 172.819 | 251.313 |
Ceuta | 55 | 13.503 | 6.658 | 6.709 | 1.591 | 66 | 123 |
Melilla | 57 | 3.276 | 4.341 | 5.006 | 1.228 | 138 | 12 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias