DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Industria
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 57.984 | 32.583.888 | -9.173.053 | 922.334 | 230.697 | 7.277.804 | 3.141.776 |
Álava | 9 | 88.033 | -58.513 | 99 | 24 | 61.126 | 4.709 |
Albacete | 663 | 151.497 | -22.912 | 144 | 37 | 3.645 | 2.663 |
Alicante | 2.987 | 477.217 | -157.002 | 890 | 222 | 34.014 | 17.520 |
Almería | 682 | 118.122 | -18.294 | 35 | 9 | 1.104 | 127 |
Ávila | 157 | 62.259 | -5.739 | 13 | 3 | 437 | 204 |
Badajoz | 739 | 305.299 | -37.954 | 106 | 21 | 13.710 | 1.320 |
Illes Balears | 1.313 | 458.351 | -72.669 | 2.166 | 544 | 21.411 | 4.036 |
Barcelona | 9.763 | 6.305.908 | -1.763.342 | 339.177 | 84.693 | 2.002.964 | 1.221.492 |
Burgos | 574 | 514.123 | -75.034 | 9.127 | 2.302 | 43.499 | 13.994 |
Cáceres | 430 | 108.296 | -13.471 | 15 | 3 | 967 | 37 |
Cádiz | 1.048 | 600.985 | -125.703 | 253 | 57 | 10.869 | 6.908 |
Castellón | 907 | 568.164 | -131.749 | 123 | 30 | 31.946 | 7.238 |
Ciudad Real | 742 | 201.502 | -31.609 | 81 | 21 | 3.738 | 472 |
Córdoba | 1.476 | 413.289 | -43.882 | 593 | 141 | 8.822 | 1.608 |
A Coruña | 1.507 | 657.230 | -212.727 | 8.615 | 2.148 | 61.226 | 20.471 |
Cuenca | 361 | 166.280 | -48.934 | 10 | 3 | 15.928 | 1.722 |
Girona | 1.080 | 487.818 | -70.877 | 2.197 | 579 | 13.216 | 4.644 |
Granada | 1.115 | 203.279 | -85.154 | 262 | 65 | 57.511 | 5.130 |
Guadalajara | 197 | 95.234 | -13.808 | 945 | 236 | 3.243 | 2.368 |
Guipúzcoa | 8 | 190.039 | -55.047 | 817 | 196 | 76.812 | 114.708 |
Huelva | 438 | 113.387 | -25.716 | 34 | 8 | 3.007 | 79 |
Huesca | 346 | 170.595 | -35.118 | 300 | 75 | 10.456 | 2.124 |
Jaén | 890 | 289.964 | -33.169 | 1.595 | 389 | 10.659 | 1.477 |
León | 626 | 221.790 | -65.538 | 52 | 13 | 11.132 | 1.774 |
Lleida | 570 | 204.763 | -22.717 | 122 | 32 | 5.881 | 3.343 |
La Rioja | 745 | 535.532 | -74.950 | 310 | 80 | 31.106 | 11.426 |
Lugo | 378 | 156.411 | -16.680 | 2.654 | 664 | 4.985 | 1.183 |
Madrid | 7.531 | 7.764.373 | -3.868.751 | 445.594 | 111.221 | 3.751.192 | 1.187.266 |
Málaga | 1.580 | 359.753 | -81.765 | 7.110 | 2.116 | 53.986 | 7.439 |
Murcia | 1.843 | 912.625 | -139.098 | 53.829 | 13.462 | 91.576 | 11.955 |
Navarra | 12 | 200.773 | -106.307 | 4.803 | 1.345 | 109.815 | 66.834 |
Ourense | 521 | 195.364 | -65.922 | 313 | 78 | 16.620 | 2.842 |
Asturias | 1.159 | 1.752.656 | -152.674 | 279 | 79 | 43.312 | 122.649 |
Palencia | 182 | 348.590 | -17.182 | 381 | 97 | 6.163 | 3.058 |
Las Palmas | 800 | 409.393 | -75.352 | 4.720 | 1.146 | 17.853 | 4.227 |
Pontevedra | 1.493 | 616.293 | -178.713 | 1.861 | 465 | 103.014 | 12.487 |
Salamanca | 425 | 174.284 | -20.999 | 261 | 65 | 1.303 | 1.485 |
S. C. Tenerife | 732 | 249.191 | -33.428 | 293 | 73 | 5.541 | 840 |
Cantabria | 621 | 516.858 | -108.156 | 1.988 | 488 | 70.245 | 29.529 |
Segovia | 177 | 96.485 | -27.621 | 158 | 40 | 2.980 | 702 |
Sevilla | 2.239 | 1.229.911 | -172.681 | 1.737 | 434 | 149.211 | 71.332 |
Soria | 156 | 158.475 | -20.935 | 31 | 8 | 3.629 | 1.816 |
Tarragona | 1.032 | 433.210 | -98.749 | 2.062 | 518 | 59.798 | 38.943 |
Teruel | 235 | 205.009 | -18.192 | 610 | 152 | 4.731 | 978 |
Toledo | 1.496 | 611.530 | -106.050 | 3.106 | 752 | 36.255 | 26.022 |
Valencia | 3.592 | 1.186.687 | -226.602 | 10.468 | 2.671 | 68.561 | 43.891 |
Valladolid | 618 | 309.306 | -31.700 | 393 | 90 | 8.535 | 6.419 |
Vizcaya | 11 | 206.660 | -56.561 | 10.684 | 2.564 | 69.190 | 15.390 |
Zamora | 274 | 89.400 | -10.468 | 132 | 52 | 3.710 | 592 |
Zaragoza | 1.470 | 684.200 | -236.254 | 783 | 187 | 57.161 | 32.259 |
Ceuta | 18 | 6.678 | -354 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Melilla | 16 | 816 | -229 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias