DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2020Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.231 | 48.461.336 | -5.167.330 | 509.411 | 126.782 | 7.302.510 | 5.780.345 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 416 | 195.960 | -6.369 | 858 | 215 | 4.827 | 1.376 |
Alicante | 450 | 328.053 | -19.786 | 2.510 | 628 | 24.082 | 13.572 |
Almería | 303 | 64.943 | -3.908 | 35 | 8 | 1.187 | 1.219 |
Ávila | 47 | 7.558 | -327 | 0 | 11 | 5 | |
Badajoz | 246 | 96.938 | -4.430 | 0 | 0 | 527 | 312 |
Illes Balears | 300 | 679.491 | -95.297 | 29.649 | 7.421 | 166.411 | 28.984 |
Barcelona | 1.212 | 716.225 | -72.247 | 1.116 | 247 | 27.331 | 19.247 |
Burgos | 121 | 23.876 | -9.024 | 30 | 7 | 36.311 | 44.001 |
Cáceres | 85 | 90.714 | -10.485 | 0 | 0 | 4.926 | 455 |
Cádiz | 133 | 77.300 | -13.403 | 0 | 2.668 | 502 | |
Castellón | 246 | 158.550 | -8.684 | 1.403 | 146 | 7.491 | 1.430 |
Ciudad Real | 106 | 65.601 | -4.460 | 301 | 75 | 3.177 | 3.421 |
Córdoba | 336 | 211.712 | -8.739 | 42 | 11 | 18.862 | 14.274 |
A Coruña | 379 | 336.246 | -30.476 | 978 | 249 | 16.218 | 3.731 |
Cuenca | 137 | 57.684 | -1.344 | 0 | 0 | 325 | 194 |
Girona | 114 | 40.483 | -15.318 | 86 | 22 | 7.096 | 745 |
Granada | 608 | 376.718 | -26.434 | 5.072 | 1.268 | 20.374 | 2.772 |
Guadalajara | 133 | 25.807 | -2.553 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 59 | 24.530 | -1.893 | 4 | 4.901 | 4.285 | |
Huesca | 127 | 93.183 | -4.820 | 64 | 16 | 5.957 | 5.081 |
Jaén | 114 | 45.024 | -1.586 | 30 | 8 | 1.960 | 1.615 |
León | 229 | 28.486 | -7.289 | 48 | 12 | 1.469 | 306 |
Lleida | 198 | 58.974 | -3.740 | 80 | 20 | 2.370 | 1.806 |
La Rioja | 134 | 54.412 | -3.429 | 292 | 73 | 1.590 | 2.036 |
Lugo | 210 | 15.357 | -4.567 | 109 | 27 | 946 | 695 |
Madrid | 4.981 | 20.040.716 | -3.446.878 | 357.050 | 88.902 | 5.634.879 | 4.060.657 |
Málaga | 304 | 47.483 | -6.596 | 72 | 18 | 1.206 | 1.027 |
Murcia | 731 | 526.629 | -67.833 | 808 | 204 | 48.220 | 3.815 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 139 | 374.193 | -10.183 | 821 | 205 | 5.067 | 5.390 |
Asturias | 231 | 486.321 | -66.015 | 31 | 8 | 24.446 | 162.082 |
Palencia | 143 | 16.024 | -1.797 | 60 | 15 | 339 | 1.277 |
Las Palmas | 268 | 799.169 | -47.641 | 87.011 | 21.755 | 202.672 | 13.306 |
Pontevedra | 230 | 141.694 | -13.441 | 566 | 217 | 9.202 | 1.056 |
Salamanca | 97 | 113.216 | -82.461 | 1.889 | 472 | 69.076 | 2.089 |
S. C. Tenerife | 204 | 182.787 | -14.387 | 2.654 | 642 | 16.783 | 5.679 |
Cantabria | 105 | 124.384 | -43.282 | 153 | 38 | 43.839 | 97.148 |
Segovia | 61 | 4.299 | -607 | 0 | 0 | 957 | 483 |
Sevilla | 872 | 5.939.547 | -311.427 | 3.426 | 820 | 355.778 | 986.110 |
Soria | 49 | 41.154 | -2.203 | 24 | 6 | 1.681 | 277 |
Tarragona | 131 | 41.480 | -4.637 | 193 | 48 | 2.853 | 438 |
Teruel | 58 | 4.532 | -733 | 0 | 632 | 383 | |
Toledo | 145 | 831.393 | -4.584 | 3 | 1 | 524 | 6.741 |
Valencia | 1.293 | 662.458 | -33.510 | 508 | 127 | 9.021 | 2.036 |
Valladolid | 190 | 311.391 | -13.429 | 90 | 22 | 4.388 | 718 |
Vizcaya | 16 | 13.435.407 | -611.468 | 8.424 | 2.106 | 494.971 | 272.207 |
Zamora | 110 | 21.330 | -2.673 | 340 | 76 | 1.223 | 47 |
Zaragoza | 403 | 375.767 | -17.470 | 2.534 | 633 | 13.551 | 5.261 |
Ceuta | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias