DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 134.846 | 36.050.775 | -4.816.334 | 84.388 | 20.727 | 2.413.743 | 1.413.273 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 896 | 91.268 | -14.988 | 55 | 14 | 3.440 | 3.250 |
Alicante | 5.706 | 1.248.826 | -92.823 | 1.853 | 451 | 30.563 | 12.630 |
Almería | 1.884 | 353.969 | -54.345 | 1.556 | 82 | 51.625 | 23.080 |
Ávila | 348 | 78.165 | -3.830 | 86 | 15 | 4.315 | 2.895 |
Badajoz | 1.260 | 119.651 | -8.936 | 164 | 41 | 5.487 | 4.197 |
Illes Balears | 5.672 | 4.808.183 | -465.310 | 12.948 | 3.243 | 240.586 | 92.979 |
Barcelona | 18.523 | 7.191.013 | -1.089.268 | 18.180 | 4.711 | 582.110 | 378.014 |
Burgos | 815 | 113.192 | -8.735 | 105 | 26 | 6.300 | 5.205 |
Cáceres | 702 | 162.061 | -7.506 | 19 | 5 | 5.176 | 3.964 |
Cádiz | 2.895 | 511.685 | -59.056 | 592 | 140 | 16.567 | 11.630 |
Castellón | 1.606 | 417.882 | -33.013 | 164 | 41 | 10.723 | 3.236 |
Ciudad Real | 970 | 80.915 | -9.447 | 227 | 57 | 2.453 | 282 |
Córdoba | 1.552 | 251.597 | -21.115 | 152 | 25 | 7.324 | 4.343 |
A Coruña | 3.319 | 624.537 | -60.409 | 557 | 136 | 44.128 | 28.107 |
Cuenca | 520 | 52.157 | -4.233 | 73 | 18 | 310 | 63 |
Girona | 2.929 | 808.574 | -59.916 | 297 | 74 | 30.867 | 21.266 |
Granada | 2.598 | 315.376 | -39.499 | 511 | 124 | 19.831 | 6.085 |
Guadalajara | 476 | 64.760 | -4.206 | 732 | 183 | 2.245 | 449 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 928 | 127.451 | -11.330 | 966 | 239 | 5.007 | 1.677 |
Huesca | 647 | 109.530 | -6.992 | 68 | 16 | 6.237 | 4.753 |
Jaén | 897 | 148.241 | -5.590 | 115 | 25 | 12.924 | 13.118 |
León | 1.150 | 130.504 | -16.290 | 91 | 23 | 2.095 | 700 |
Lleida | 1.220 | 185.092 | -15.302 | 138 | 33 | 7.872 | 5.462 |
La Rioja | 778 | 118.130 | -9.242 | 44 | 8 | 3.710 | 2.498 |
Lugo | 807 | 60.205 | -10.753 | 19 | 5 | 1.975 | 1.027 |
Madrid | 27.919 | 7.167.584 | -1.490.843 | 24.110 | 5.992 | 815.468 | 483.787 |
Málaga | 7.928 | 2.192.178 | -181.034 | 4.845 | 1.213 | 48.169 | 22.599 |
Murcia | 3.253 | 547.016 | -58.373 | 210 | 52 | 16.539 | 11.869 |
Navarra | 14 | 1.978 | -323 | 0 | 0 | 219 | 58 |
Ourense | 930 | 98.113 | -11.380 | 239 | 60 | 2.832 | 1.617 |
Asturias | 2.470 | 305.349 | -39.532 | 221 | 56 | 26.473 | 21.171 |
Palencia | 308 | 27.050 | -5.221 | 0 | 0 | 1.652 | 95 |
Las Palmas | 3.391 | 1.556.135 | -143.357 | 4.555 | 1.130 | 72.099 | 27.468 |
Pontevedra | 2.966 | 291.829 | -70.025 | 212 | 46 | 13.428 | 9.741 |
Salamanca | 657 | 111.604 | -25.956 | 43 | 11 | 14.829 | 938 |
S. C. Tenerife | 3.372 | 1.588.379 | -100.067 | 2.969 | 744 | 33.721 | 17.695 |
Cantabria | 1.472 | 374.144 | -42.045 | 40 | 10 | 31.597 | 20.307 |
Segovia | 346 | 64.105 | -4.044 | 21 | 5 | 3.349 | 3.286 |
Sevilla | 5.291 | 894.515 | -141.489 | 1.575 | 321 | 45.728 | 22.735 |
Soria | 244 | 37.368 | -4.038 | 41 | 10 | 987 | 596 |
Tarragona | 2.411 | 405.528 | -43.441 | 1.429 | 357 | 15.245 | 7.846 |
Teruel | 340 | 132.311 | -14.161 | 53 | 13 | 1.927 | 720 |
Toledo | 1.335 | 254.236 | -19.569 | 179 | 45 | 5.443 | 1.482 |
Valencia | 6.613 | 1.222.391 | -216.504 | 1.626 | 382 | 116.496 | 97.036 |
Valladolid | 1.257 | 135.806 | -20.379 | 21 | 4 | 7.530 | 5.578 |
Vizcaya | 50 | 8.184 | -9.446 | 0 | 0 | 2.786 | 117 |
Zamora | 407 | 31.987 | -4.796 | 715 | 179 | 1.382 | 327 |
Zaragoza | 2.486 | 410.523 | -40.205 | 1.564 | 360 | 29.052 | 22.595 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias