DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 90.418 | 41.499.013 | 9.497.512 | 7.408.870 | 1.810.314 | 2.952.573 | 5.002.700 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 647 | 131.745 | 18.573 | 15.802 | 3.902 | 2.592 | 3.104 |
Alicante | 3.867 | 1.346.613 | 207.999 | 166.509 | 40.785 | 25.275 | 37.226 |
Almería | 1.126 | 431.738 | 79.660 | 76.145 | 18.531 | 6.361 | 10.823 |
Ávila | 227 | 60.074 | 6.403 | 3.966 | 960 | 4.459 | 4.547 |
Badajoz | 783 | 199.195 | 25.605 | 19.354 | 4.728 | 10.215 | 13.444 |
Illes Balears | 4.618 | 5.355.768 | 1.001.000 | 561.032 | 137.526 | 114.626 | 379.631 |
Barcelona | 12.862 | 4.970.259 | 1.140.124 | 626.239 | 153.009 | 566.142 | 1.016.109 |
Burgos | 645 | 215.808 | 25.902 | 17.257 | 4.191 | 5.893 | 7.360 |
Cáceres | 540 | 173.958 | 19.630 | 16.413 | 4.009 | 13.454 | 16.029 |
Cádiz | 1.992 | 587.354 | 102.793 | 96.823 | 23.495 | 21.636 | 25.575 |
Castellón | 1.236 | 452.729 | 45.694 | 32.138 | 7.699 | 29.529 | 33.756 |
Ciudad Real | 640 | 132.960 | 15.711 | 13.529 | 3.356 | 3.494 | 4.300 |
Córdoba | 1.108 | 256.484 | 36.079 | 26.250 | 6.429 | 10.581 | 13.316 |
A Coruña | 2.425 | 548.784 | 316.714 | 83.145 | 20.309 | 91.012 | 315.765 |
Cuenca | 316 | 76.428 | 10.121 | 6.229 | 1.518 | 4.233 | 6.150 |
Girona | 2.815 | 1.111.892 | 161.071 | 135.468 | 33.251 | 31.812 | 35.846 |
Granada | 1.638 | 489.601 | 65.181 | 45.114 | 10.943 | 14.224 | 13.753 |
Guadalajara | 298 | 50.056 | 8.479 | 6.330 | 1.516 | 1.558 | 2.024 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 719 | 181.005 | 25.246 | 23.497 | 5.725 | 7.894 | 5.697 |
Huesca | 726 | 284.092 | 27.684 | 22.130 | 5.413 | 6.027 | 6.922 |
Jaén | 609 | 139.182 | 17.184 | 11.795 | 2.865 | 4.139 | 4.723 |
León | 699 | 161.626 | 20.795 | 16.436 | 3.930 | 5.129 | 5.501 |
Lleida | 1.149 | 288.260 | 54.532 | 37.187 | 9.047 | 12.642 | 17.234 |
La Rioja | 676 | 153.236 | 20.607 | 14.493 | 3.504 | 4.982 | 7.775 |
Lugo | 601 | 145.909 | 16.739 | 12.847 | 3.151 | 2.149 | 2.870 |
Madrid | 14.604 | 9.151.398 | 3.877.996 | 3.699.084 | 904.374 | 1.313.879 | 2.077.086 |
Málaga | 4.514 | 1.893.376 | 283.110 | 229.701 | 56.023 | 69.606 | 81.545 |
Murcia | 2.000 | 631.472 | 95.584 | 83.688 | 19.986 | 13.432 | 25.435 |
Navarra | 4 | 0 | 38 | 31 | 8 | 36 | 51 |
Ourense | 607 | 79.154 | 10.961 | 8.308 | 1.990 | 3.093 | 4.071 |
Asturias | 1.862 | 621.929 | 82.410 | 72.482 | 17.483 | 30.859 | 38.559 |
Palencia | 233 | 41.239 | 7.153 | 6.562 | 1.617 | 3.152 | 2.953 |
Las Palmas | 2.715 | 3.200.244 | 441.540 | 312.349 | 76.850 | 91.703 | 160.397 |
Pontevedra | 1.949 | 434.043 | 62.751 | 49.704 | 11.768 | 38.676 | 42.218 |
Salamanca | 486 | 158.994 | 17.782 | 13.355 | 3.230 | 13.497 | 14.223 |
S. C. Tenerife | 2.176 | 1.981.594 | 260.163 | 196.569 | 48.621 | 55.736 | 90.370 |
Cantabria | 1.315 | 499.098 | 64.297 | 58.504 | 14.214 | 11.544 | 16.028 |
Segovia | 271 | 120.598 | 10.154 | 7.505 | 1.837 | 1.325 | 1.543 |
Sevilla | 3.467 | 1.272.614 | 162.119 | 122.302 | 29.322 | 55.092 | 81.347 |
Soria | 211 | 52.296 | 6.797 | 5.283 | 1.296 | 1.771 | 2.004 |
Tarragona | 1.868 | 1.152.015 | 105.786 | 83.823 | 20.410 | 49.167 | 50.678 |
Teruel | 315 | 93.296 | 9.675 | 4.965 | 1.209 | 1.644 | 2.817 |
Toledo | 942 | 222.405 | 30.819 | 22.078 | 5.423 | 12.554 | 12.590 |
Valencia | 4.676 | 1.105.285 | 252.566 | 158.733 | 38.269 | 90.937 | 167.605 |
Valladolid | 856 | 324.434 | 30.503 | 23.643 | 5.549 | 43.115 | 45.061 |
Vizcaya | 12 | 19.405 | 41.221 | 21.294 | 5.136 | 772 | 26.530 |
Zamora | 233 | 47.572 | 6.240 | 5.435 | 1.301 | 509 | 575 |
Zaragoza | 1.970 | 399.598 | 87.545 | 57.100 | 14.029 | 43.193 | 62.525 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias