DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Servicios a Empresas
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 139.536 | 68.227.645 | 60.813.504 | 17.392.352 | 4.152.085 | 17.145.002 | 66.373.903 |
Álava | 13 | 19.680 | 13.207 | 17.671 | 4.241 | 4.522 | 3.461 |
Albacete | 753 | 185.863 | 68.987 | 53.576 | 13.241 | 11.257 | 35.158 |
Alicante | 5.026 | 1.019.716 | 492.570 | 282.588 | 67.320 | 74.432 | 314.183 |
Almería | 1.386 | 978.482 | 308.732 | 169.848 | 41.533 | 48.475 | 235.904 |
Ávila | 183 | 15.906 | 5.378 | 3.549 | 884 | 3.062 | 5.329 |
Badajoz | 1.205 | 187.656 | 199.683 | 89.056 | 21.943 | 23.541 | 172.675 |
Illes Balears | 4.305 | 1.341.791 | 1.218.200 | 605.357 | 148.048 | 698.826 | 1.394.383 |
Barcelona | 25.498 | 6.818.320 | 6.105.320 | 2.604.296 | 636.468 | 1.516.327 | 5.508.897 |
Burgos | 700 | 186.918 | 108.433 | 32.967 | 8.055 | 26.149 | 101.504 |
Cáceres | 587 | 80.751 | 43.868 | 32.149 | 7.919 | 6.458 | 19.019 |
Cádiz | 1.724 | 293.000 | 156.771 | 90.350 | 21.967 | 28.337 | 115.854 |
Castellón | 1.566 | 461.537 | 702.520 | 118.651 | 28.700 | 44.301 | 615.122 |
Ciudad Real | 801 | 187.530 | 55.226 | 34.763 | 8.597 | 7.633 | 30.595 |
Córdoba | 1.327 | 254.559 | 98.495 | 61.382 | 14.980 | 54.296 | 134.622 |
A Coruña | 3.110 | 2.940.945 | 2.830.479 | 672.218 | 166.683 | 584.999 | 2.715.202 |
Cuenca | 304 | 47.459 | 12.830 | 11.952 | 2.925 | 2.113 | 3.560 |
Girona | 2.708 | 541.882 | 252.045 | 118.758 | 29.009 | 52.423 | 201.106 |
Granada | 1.728 | 287.661 | 113.035 | 94.711 | 23.204 | 22.903 | 47.595 |
Guadalajara | 376 | 72.225 | 48.353 | 30.428 | 7.483 | 2.676 | 21.292 |
Guipúzcoa | 10 | 150.436 | 9.025 | 1.744 | 367 | 151.245 | 158.600 |
Huelva | 729 | 158.753 | 149.780 | 33.752 | 8.256 | 14.159 | 132.228 |
Huesca | 588 | 128.421 | 46.558 | 23.980 | 5.822 | 5.623 | 31.672 |
Jaén | 744 | 151.936 | 51.674 | 25.311 | 6.034 | 5.024 | 33.959 |
León | 819 | 224.176 | 53.238 | 31.306 | 7.506 | 26.917 | 51.807 |
Lleida | 1.386 | 280.431 | 227.974 | 74.317 | 18.275 | 22.982 | 187.205 |
La Rioja | 815 | 185.088 | 110.867 | 71.803 | 17.815 | 29.593 | 82.170 |
Lugo | 629 | 172.457 | 32.156 | 25.239 | 6.198 | 14.463 | 27.611 |
Madrid | 37.491 | 36.665.459 | 38.683.050 | 9.044.620 | 2.120.969 | 11.482.788 | 45.535.844 |
Málaga | 5.288 | 888.709 | 479.895 | 346.576 | 85.125 | 77.296 | 252.412 |
Murcia | 3.604 | 912.579 | 577.403 | 222.976 | 54.603 | 66.037 | 456.267 |
Navarra | 16 | 40.322 | 32.066 | 17.876 | 4.866 | 762 | 23.227 |
Ourense | 600 | 65.770 | 36.922 | 16.990 | 4.164 | 3.890 | 28.100 |
Asturias | 2.210 | 671.402 | 818.564 | 195.838 | 47.718 | 282.442 | 889.511 |
Palencia | 270 | 53.368 | 32.387 | 10.325 | 2.479 | 8.220 | 31.361 |
Las Palmas | 2.333 | 1.605.112 | 380.274 | 213.120 | 49.086 | 69.271 | 225.326 |
Pontevedra | 2.636 | 432.656 | 270.229 | 108.460 | 26.295 | 124.613 | 502.583 |
Salamanca | 518 | 110.732 | 47.756 | 30.490 | 7.530 | 5.163 | 27.820 |
S. C. Tenerife | 2.251 | 621.985 | 369.522 | 145.262 | 29.427 | 77.790 | 317.048 |
Cantabria | 1.314 | 303.567 | 521.517 | 86.090 | 21.047 | 56.043 | 500.199 |
Segovia | 287 | 49.060 | 82.942 | 9.375 | 2.300 | 1.088 | 94.621 |
Sevilla | 5.351 | 2.979.948 | 1.098.120 | 383.464 | 93.572 | 441.747 | 1.214.548 |
Soria | 178 | 32.255 | 7.499 | 5.239 | 1.226 | 18.765 | 21.815 |
Tarragona | 1.981 | 539.725 | 130.199 | 79.541 | 19.530 | 22.248 | 78.835 |
Teruel | 243 | 34.166 | 15.495 | 7.997 | 1.969 | 5.111 | 12.607 |
Toledo | 1.135 | 160.075 | 55.987 | 48.296 | 10.604 | 14.772 | 25.739 |
Valencia | 8.275 | 2.329.109 | 1.363.766 | 577.766 | 141.111 | 414.278 | 1.267.520 |
Valladolid | 1.308 | 516.340 | 115.260 | 65.958 | 16.215 | 113.845 | 164.534 |
Vizcaya | 50 | 353.368 | 1.709.840 | 143.425 | 34.839 | 251.323 | 1.895.775 |
Zamora | 251 | 21.648 | 5.574 | 5.169 | 1.267 | 1.739 | 2.725 |
Zaragoza | 2.746 | 1.442.166 | 449.609 | 201.778 | 49.347 | 122.035 | 423.757 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias