DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Servicios a Empresas
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2021Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 271.714 | 155.791.554 | 38.884.879 | 18.296.966 | 4.360.658 | 38.052.679 | 76.795.241 |
Álava | 23 | 60.030 | -35.685 | 17.671 | 4.241 | 4.683 | 23.369 |
Albacete | 1.430 | 225.584 | -52.159 | 57.033 | 14.105 | 107.772 | 37.499 |
Alicante | 9.259 | 1.685.417 | 279.001 | 288.022 | 68.684 | 278.660 | 399.325 |
Almería | 2.676 | 1.090.744 | 292.078 | 170.203 | 41.621 | 55.077 | 238.968 |
Ávila | 352 | 24.259 | 4.223 | 3.639 | 900 | 3.863 | 5.910 |
Badajoz | 2.202 | 285.166 | 149.817 | 89.335 | 22.012 | 31.908 | 177.827 |
Illes Balears | 8.177 | 2.150.657 | 772.649 | 625.908 | 153.175 | 953.472 | 1.487.664 |
Barcelona | 47.113 | 11.043.898 | 3.181.036 | 2.708.440 | 662.597 | 6.084.561 | 8.695.375 |
Burgos | 1.264 | 352.007 | 75.350 | 33.922 | 8.304 | 49.314 | 112.833 |
Cáceres | 1.078 | 111.939 | 33.462 | 33.085 | 8.151 | 15.563 | 23.781 |
Cádiz | 3.585 | 448.296 | 112.917 | 90.995 | 22.125 | 52.743 | 126.043 |
Castellón | 2.841 | 581.743 | 593.649 | 139.436 | 33.896 | 127.906 | 626.393 |
Ciudad Real | 1.541 | 231.564 | 42.432 | 34.880 | 8.626 | 16.044 | 32.808 |
Córdoba | 2.684 | 374.077 | 64.058 | 61.496 | 15.008 | 77.083 | 141.230 |
A Coruña | 5.867 | 3.189.263 | 2.625.518 | 679.746 | 168.467 | 853.202 | 2.815.257 |
Cuenca | 579 | 75.032 | 9.947 | 11.975 | 2.931 | 2.835 | 3.686 |
Girona | 4.713 | 797.225 | 161.723 | 120.149 | 29.357 | 136.799 | 245.852 |
Granada | 3.566 | 391.442 | 76.745 | 95.153 | 23.309 | 42.369 | 53.573 |
Guadalajara | 699 | 115.845 | 30.979 | 30.663 | 7.542 | 9.573 | 23.261 |
Guipúzcoa | 20 | 152.930 | -2.811 | 1.744 | 367 | 157.722 | 159.259 |
Huelva | 1.399 | 213.975 | 142.489 | 33.904 | 8.295 | 17.218 | 134.302 |
Huesca | 1.002 | 173.150 | 37.795 | 24.047 | 5.839 | 8.560 | 33.102 |
Jaén | 1.414 | 186.356 | 42.175 | 25.389 | 6.054 | 12.401 | 38.957 |
León | 1.584 | 271.701 | 26.657 | 31.816 | 7.633 | 31.769 | 55.259 |
Lleida | 2.330 | 364.799 | 207.259 | 74.745 | 18.385 | 39.340 | 196.122 |
La Rioja | 1.476 | 270.139 | 78.299 | 79.516 | 19.746 | 54.625 | 86.077 |
Lugo | 1.110 | 200.867 | 18.409 | 25.304 | 6.214 | 22.332 | 28.663 |
Madrid | 78.888 | 109.732.480 | 24.931.832 | 9.513.252 | 2.225.853 | 23.953.047 | 50.702.772 |
Málaga | 10.908 | 1.301.344 | 328.568 | 355.016 | 87.237 | 140.011 | 265.358 |
Murcia | 6.689 | 1.231.591 | 421.172 | 229.100 | 56.138 | 161.812 | 488.390 |
Navarra | 30 | 63.094 | 18.218 | 17.876 | 4.866 | 6.595 | 30.650 |
Ourense | 1.119 | 104.089 | 28.407 | 17.428 | 4.250 | 12.598 | 31.860 |
Asturias | 4.282 | 1.013.207 | -228.198 | 196.693 | 47.933 | 501.580 | 1.038.040 |
Palencia | 507 | 66.449 | 28.576 | 10.381 | 2.493 | 9.912 | 32.258 |
Las Palmas | 4.743 | 2.327.532 | 268.332 | 306.767 | 67.813 | 244.210 | 266.029 |
Pontevedra | 4.954 | 761.798 | 144.857 | 136.459 | 33.295 | 256.817 | 535.171 |
Salamanca | 998 | 166.310 | 34.287 | 30.548 | 7.544 | 9.368 | 27.875 |
S. C. Tenerife | 4.845 | 2.220.053 | 95.183 | 153.626 | 30.918 | 272.644 | 646.281 |
Cantabria | 2.448 | 369.333 | 463.453 | 86.296 | 21.098 | 88.303 | 511.377 |
Segovia | 511 | 66.092 | 25.794 | 9.475 | 2.325 | 57.061 | 94.831 |
Sevilla | 10.721 | 3.799.840 | 607.474 | 406.856 | 99.428 | 1.352.279 | 1.811.833 |
Soria | 292 | 46.868 | 6.540 | 5.256 | 1.230 | 19.590 | 23.671 |
Tarragona | 3.656 | 718.888 | 63.420 | 90.362 | 22.235 | 106.942 | 161.638 |
Teruel | 424 | 47.304 | 5.664 | 9.090 | 2.243 | 23.221 | 22.889 |
Toledo | 2.165 | 280.832 | 46.804 | 48.742 | 10.716 | 20.718 | 36.582 |
Valencia | 15.158 | 3.632.120 | 579.676 | 587.543 | 143.558 | 842.307 | 1.481.621 |
Valladolid | 2.488 | 608.085 | 83.327 | 66.721 | 16.406 | 133.867 | 180.117 |
Vizcaya | 66 | 353.956 | 1.664.744 | 207.456 | 50.847 | 373.047 | 1.905.066 |
Zamora | 483 | 34.922 | 3.480 | 5.212 | 1.277 | 2.257 | 2.919 |
Zaragoza | 5.032 | 1.742.244 | 286.578 | 204.593 | 50.049 | 213.296 | 492.075 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias