DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Base Imponible: Total
Ejercicio 2022Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34.205 | 145.989.526 | 19.379.102 | 18.149.118 | 4.508.335 | 6.071.869 | 15.172.123 |
Álava | 6 | 36.409 | 43.016 | 56.466 | 13.222 | 260 | 52 |
Albacete | 956 | 536.404 | 68.423 | 85.877 | 21.110 | 3.522 | 7.474 |
Alicante | 1.146 | 728.522 | 40.520 | 61.034 | 14.920 | 27.447 | 32.690 |
Almería | 419 | 544.155 | 31.778 | 42.079 | 10.274 | 11.135 | 7.048 |
Ávila | 202 | 32.175 | 8.913 | 10.969 | 2.715 | 760 | 960 |
Badajoz | 612 | 765.953 | 105.108 | 74.486 | 18.597 | 8.755 | 59.628 |
Illes Balears | 432 | 1.111.025 | 183.048 | 170.732 | 42.205 | 27.449 | 88.472 |
Barcelona | 1.944 | 15.765.785 | 1.635.928 | 1.937.590 | 483.302 | 461.999 | 586.436 |
Burgos | 349 | 328.147 | 20.561 | 71.565 | 17.875 | 43.496 | 34.491 |
Cáceres | 253 | 268.217 | 16.034 | 27.258 | 6.666 | 2.319 | 3.624 |
Cádiz | 243 | 239.839 | 29.736 | 42.807 | 10.569 | 6.828 | 13.363 |
Castellón | 693 | 438.328 | 49.468 | 63.052 | 14.409 | 10.966 | 11.478 |
Ciudad Real | 285 | 139.645 | 6.484 | 12.316 | 3.065 | 7.800 | 9.455 |
Córdoba | 652 | 443.719 | 30.002 | 35.388 | 8.738 | 31.559 | 44.969 |
A Coruña | 606 | 888.481 | 213.053 | 310.086 | 75.906 | 52.504 | 43.515 |
Cuenca | 234 | 119.620 | 40.021 | 20.643 | 5.140 | 6.113 | 34.274 |
Girona | 304 | 223.619 | 76.758 | 72.066 | 17.953 | 6.203 | 24.218 |
Granada | 903 | 724.211 | 52.646 | 63.914 | 14.892 | 36.471 | 39.714 |
Guadalajara | 256 | 88.964 | 5.242 | 9.196 | 2.202 | 6.846 | 3.690 |
Guipúzcoa | 10 | 6.522 | 4.735 | 5.794 | 1.423 | 125 | 67 |
Huelva | 137 | 1.331.585 | -1.315 | 62.191 | 15.523 | 204.135 | 162.657 |
Huesca | 270 | 264.198 | 30.593 | 38.460 | 9.510 | 12.189 | 14.491 |
Jaén | 249 | 138.213 | 9.278 | 12.892 | 3.204 | 6.198 | 7.919 |
León | 424 | 161.183 | 43.130 | 43.804 | 10.918 | 9.332 | 15.579 |
Lleida | 617 | 281.028 | 29.605 | 34.167 | 7.764 | 21.946 | 22.843 |
La Rioja | 362 | 249.947 | 121.255 | 115.763 | 28.577 | 7.902 | 40.519 |
Lugo | 317 | 490.696 | 144.123 | 187.441 | 46.843 | 11.519 | 16.356 |
Madrid | 9.653 | 60.033.949 | 10.736.851 | 9.768.778 | 2.438.412 | 2.948.812 | 8.884.693 |
Málaga | 531 | 248.973 | 30.979 | 46.075 | 10.789 | 15.429 | 21.495 |
Murcia | 1.252 | 1.062.839 | 148.278 | 274.098 | 68.134 | 94.222 | 28.736 |
Navarra | 10 | 84.596 | 20.635 | 27.443 | 6.950 | 1.597 | 1.699 |
Ourense | 244 | 553.687 | 107.554 | 120.578 | 29.699 | 25.395 | 43.523 |
Asturias | 412 | 3.298.326 | 798.054 | 570.586 | 142.551 | 192.487 | 973.823 |
Palencia | 241 | 67.628 | 4.689 | 5.321 | 1.326 | 970 | 2.612 |
Las Palmas | 510 | 992.699 | 181.429 | 134.872 | 33.045 | 74.673 | 148.799 |
Pontevedra | 357 | 340.712 | 34.337 | 35.470 | 9.102 | 7.433 | 17.923 |
Salamanca | 298 | 189.664 | 37.487 | 10.313 | 2.562 | 7.228 | 56.154 |
S. C. Tenerife | 461 | 611.946 | 66.846 | 90.458 | 21.360 | 39.830 | 29.841 |
Cantabria | 196 | 1.425.119 | 178.259 | 253.140 | 63.129 | 90.253 | 176.248 |
Segovia | 129 | 70.915 | 1.435 | 7.458 | 1.858 | 1.438 | 1.239 |
Sevilla | 2.061 | 9.515.476 | 1.057.508 | 718.738 | 179.496 | 223.973 | 769.457 |
Soria | 135 | 148.351 | 45.690 | 53.633 | 13.388 | 2.257 | 7.197 |
Tarragona | 273 | 298.284 | 15.929 | 29.914 | 7.413 | 17.708 | 16.253 |
Teruel | 164 | 225.714 | 9.418 | 10.174 | 2.474 | 20.772 | 16.632 |
Toledo | 320 | 1.447.625 | 155.592 | 190.066 | 47.440 | 4.075 | 30.697 |
Valencia | 2.307 | 2.887.296 | 397.853 | 318.608 | 77.048 | 286.523 | 459.080 |
Valladolid | 569 | 1.529.399 | 298.418 | 380.949 | 95.040 | 51.295 | 58.633 |
Vizcaya | 39 | 33.118.634 | 1.644.707 | 1.040.763 | 251.911 | 891.927 | 1.953.963 |
Zamora | 286 | 100.620 | 12.522 | 16.698 | 4.136 | 1.573 | 2.288 |
Zaragoza | 851 | 1.299.028 | 347.748 | 361.337 | 89.740 | 45.087 | 144.901 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias