DATOS GENERALES
PRINCIPALES VARIABLES
PROVINCIA
Principales variables por Provincia y por signo de la base imponible
Sector: Industria
Base Imponible: Total
Ejercicio 2022Provincia | Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Total Aumentos (excl. IS) |
Total Disminuciones (excl. IS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116.935 | 121.226.867 | 16.545.430 | 27.417.677 | 6.815.615 | 15.153.238 | 13.762.043 |
Álava | 27 | 1.048.484 | 430.064 | 268.136 | 65.436 | 101.532 | 336.145 |
Albacete | 1.553 | 985.852 | 120.420 | 168.387 | 41.918 | 9.917 | 9.193 |
Alicante | 6.541 | 2.378.965 | 505.157 | 752.069 | 186.469 | 61.935 | 68.506 |
Almería | 1.311 | 684.227 | 47.439 | 81.620 | 20.021 | 7.904 | 7.531 |
Ávila | 313 | 109.797 | 5.160 | 12.065 | 2.942 | 741 | 842 |
Badajoz | 1.529 | 1.731.162 | 184.743 | 249.192 | 61.291 | 24.226 | 50.236 |
Illes Balears | 2.468 | 907.283 | 89.313 | 146.785 | 36.243 | 19.572 | 15.621 |
Barcelona | 19.208 | 20.412.948 | 4.464.608 | 5.560.257 | 1.388.354 | 2.831.224 | 3.811.108 |
Burgos | 1.250 | 1.833.702 | 111.571 | 290.481 | 72.353 | 128.984 | 77.806 |
Cáceres | 805 | 388.082 | 20.830 | 53.109 | 13.144 | 7.269 | 3.605 |
Cádiz | 1.907 | 1.388.958 | 23.945 | 149.676 | 37.055 | 61.027 | 50.112 |
Castellón | 1.960 | 3.937.995 | 368.388 | 775.380 | 193.316 | 150.879 | 129.454 |
Ciudad Real | 1.644 | 1.312.267 | 152.368 | 241.927 | 59.576 | 32.928 | 21.261 |
Córdoba | 2.906 | 1.805.933 | 177.757 | 273.996 | 67.080 | 41.044 | 40.663 |
A Coruña | 2.809 | 2.632.343 | 535.248 | 655.044 | 163.025 | 66.780 | 145.564 |
Cuenca | 770 | 740.150 | -31.802 | 69.784 | 17.365 | 15.533 | 5.050 |
Girona | 2.555 | 2.803.640 | 448.711 | 593.639 | 148.117 | 60.391 | 89.528 |
Granada | 2.019 | 825.429 | 92.526 | 142.314 | 35.269 | 15.730 | 15.575 |
Guadalajara | 398 | 567.673 | 98.821 | 168.882 | 42.165 | 51.701 | 35.064 |
Guipúzcoa | 24 | 441.020 | 205.472 | 112.785 | 22.903 | 75.633 | 167.477 |
Huelva | 889 | 758.661 | -1.712 | 94.962 | 23.633 | 33.343 | 19.035 |
Huesca | 799 | 1.043.363 | 77.128 | 122.928 | 30.552 | 24.643 | 26.382 |
Jaén | 1.833 | 1.476.535 | 95.590 | 149.445 | 36.712 | 19.718 | 8.566 |
León | 1.216 | 804.793 | 65.356 | 131.178 | 32.638 | 22.970 | 16.557 |
Lleida | 1.444 | 1.911.342 | 283.168 | 346.143 | 85.978 | 63.136 | 83.546 |
La Rioja | 1.601 | 1.625.305 | 126.735 | 279.983 | 69.743 | 113.291 | 68.697 |
Lugo | 791 | 517.056 | 52.128 | 75.170 | 18.471 | 9.264 | 12.133 |
Madrid | 13.920 | 22.115.128 | 2.959.036 | 7.287.947 | 1.820.986 | 7.959.969 | 5.855.062 |
Málaga | 2.916 | 1.229.679 | 153.560 | 217.639 | 53.939 | 32.028 | 25.505 |
Murcia | 4.333 | 4.954.904 | 662.337 | 875.144 | 218.137 | 114.675 | 133.420 |
Navarra | 46 | 1.188.901 | -1.289.812 | 126.172 | 27.924 | 1.233.311 | 337.177 |
Ourense | 1.021 | 559.399 | 10.651 | 143.159 | 35.670 | 109.127 | 18.212 |
Asturias | 2.068 | 3.797.669 | 217.766 | 454.569 | 113.484 | 250.775 | 169.492 |
Palencia | 412 | 1.086.086 | 255.371 | 162.998 | 40.542 | 50.374 | 195.159 |
Las Palmas | 1.416 | 936.366 | 128.216 | 145.247 | 35.158 | 28.131 | 46.233 |
Pontevedra | 3.051 | 3.482.620 | 694.843 | 802.188 | 199.966 | 326.745 | 381.891 |
Salamanca | 922 | 844.088 | 122.474 | 144.022 | 35.844 | 18.518 | 33.197 |
S. C. Tenerife | 1.305 | 661.787 | 63.170 | 70.268 | 15.592 | 15.863 | 34.144 |
Cantabria | 1.270 | 1.549.144 | 259.106 | 317.663 | 79.232 | 108.273 | 104.620 |
Segovia | 417 | 435.740 | 38.101 | 58.016 | 14.215 | 3.838 | 6.803 |
Sevilla | 4.382 | 3.177.403 | 456.528 | 635.632 | 158.171 | 78.530 | 154.035 |
Soria | 341 | 348.894 | -2.538 | 27.628 | 6.593 | 7.138 | 5.435 |
Tarragona | 2.072 | 1.673.936 | 169.794 | 325.160 | 80.891 | 80.950 | 54.060 |
Teruel | 524 | 467.860 | 75.618 | 99.904 | 24.677 | 24.161 | 32.845 |
Toledo | 2.952 | 1.973.480 | 364.957 | 283.168 | 69.934 | 30.177 | 192.738 |
Valencia | 7.827 | 7.070.988 | 827.055 | 1.358.842 | 338.372 | 312.601 | 260.472 |
Valladolid | 1.403 | 3.574.449 | 616.973 | 754.530 | 186.883 | 93.965 | 122.730 |
Vizcaya | 39 | 1.215.890 | 351.312 | 279.358 | 67.924 | 79.979 | 97.137 |
Zamora | 524 | 432.322 | 38.435 | 47.466 | 11.768 | 5.313 | 9.457 |
Zaragoza | 3.120 | 3.357.829 | 622.836 | 833.614 | 207.448 | 137.360 | 176.899 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En las Sociedades No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias