Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 11.499 1,14 379 0,06 2.004.556 0,34 5.289,07
Hasta 1,5 32.675 3,23 473 0,08 707.664 0,12 1.496,12
1,5 - 6 140.596 13,88 1.751 0,30 1.813.981 0,31 1.035,97
6 - 12 301.275 29,74 107.714 18,18 15.392.306 2,62 142,90
12 - 21 315.259 31,12 271.646 45,84 111.585.057 19,00 410,77
21 - 30 122.767 12,12 121.912 20,57 130.805.157 22,28 1.072,95
30 - 60 75.676 7,47 75.605 12,76 184.454.417 31,41 2.439,71
60 - 150 12.055 1,19 12.045 2,03 95.775.796 16,31 7.951,50
Mayor de 150 1.109 0,11 1.108 0,19 44.622.981 7,60 40.273,45
Total 1.012.911 100,00 592.633 100,00 587.161.914 100,00 990,77

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI