Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 25.756 1,63 757 0,07 1.766.118 0,14 2.333,05
Hasta 1,5 126.147 8,00 2.909 0,26 3.052.962 0,25 1.049,49
1,5 - 6 372.796 23,65 115.765 10,43 12.972.154 1,06 112,06
6 - 12 418.906 26,58 360.403 32,47 99.967.535 8,19 277,38
12 - 21 327.213 20,76 324.669 29,25 243.002.420 19,91 748,46
21 - 30 179.425 11,38 179.354 16,16 270.804.437 22,19 1.509,89
30 - 60 105.637 6,70 105.588 9,51 326.718.000 26,77 3.094,27
60 - 150 18.201 1,15 18.190 1,64 168.583.422 13,82 9.267,92
Mayor de 150 2.176 0,14 2.174 0,20 93.423.077 7,66 42.972,90
Total 1.576.257 100,00 1.109.809 100,00 1.220.290.126 100,00 1.099,55

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI