Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.255 1,44 1.136 0,07 3.770.675 0,21 3.319,26
Hasta 1,5 158.822 6,13 3.382 0,20 3.760.626 0,21 1.111,95
1,5 - 6 513.392 19,83 117.516 6,90 14.786.135 0,82 125,82
6 - 12 720.181 27,82 468.117 27,50 115.359.841 6,38 246,43
12 - 21 642.472 24,81 596.315 35,03 354.587.477 19,62 594,63
21 - 30 302.192 11,67 301.266 17,70 401.609.594 22,22 1.333,07
30 - 60 181.313 7,00 181.193 10,64 511.172.417 28,28 2.821,15
60 - 150 30.256 1,17 30.235 1,78 264.359.218 14,63 8.743,48
Mayor de 150 3.285 0,13 3.282 0,19 138.046.058 7,64 42.061,57
Total 2.589.168 100,00 1.702.442 100,00 1.807.452.041 100,00 1.061,68

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI