Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.893 0,97 64 0,05 302.765 0,23 4.730,71
Hasta 1,5 5.003 2,56 83 0,07 84.524 0,06 1.018,36
1,5 - 6 23.468 12,00 409 0,34 439.298 0,33 1.074,08
6 - 12 58.709 30,03 24.125 20,03 3.610.215 2,73 149,65
12 - 21 59.331 30,35 49.244 40,88 21.237.630 16,04 431,27
21 - 30 25.986 13,29 25.471 21,14 27.381.124 20,67 1.074,99
30 - 60 17.484 8,94 17.448 14,48 43.468.891 32,82 2.491,34
60 - 150 3.277 1,68 3.275 2,72 25.546.028 19,29 7.800,31
Mayor de 150 345 0,18 343 0,28 10.366.494 7,83 30.223,02
Total 195.496 100,00 120.462 100,00 132.436.971 100,00 1.099,41

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI