Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 264 0,06 603.016 0,11 2.284,15
Hasta 1,5 26.697 4,13 668 0,14 732.392 0,13 1.096,39
1,5 - 6 109.821 17,00 31.021 6,62 4.231.351 0,76 136,40
6 - 12 186.513 28,88 133.530 28,50 34.564.928 6,20 258,86
12 - 21 159.512 24,70 148.167 31,63 94.917.774 17,04 640,61
21 - 30 84.728 13,12 84.177 17,97 117.536.375 21,09 1.396,30
30 - 60 58.556 9,07 58.513 12,49 168.537.643 30,25 2.880,35
60 - 150 10.803 1,67 10.799 2,31 90.534.578 16,25 8.383,61
Mayor de 150 1.366 0,21 1.362 0,29 45.532.826 8,17 33.430,86
Total 645.844 100,00 468.501 100,00 557.190.881 100,00 1.189,31

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI