Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.955 1,32 200 0,06 300.251 0,07 1.501,25
Hasta 1,5 21.694 4,82 585 0,17 647.868 0,15 1.107,47
1,5 - 6 86.353 19,17 30.612 8,80 3.792.053 0,89 123,87
6 - 12 127.804 28,38 109.405 31,43 30.954.712 7,29 282,94
12 - 21 100.181 22,25 98.923 28,42 73.680.143 17,35 744,82
21 - 30 58.742 13,04 58.706 16,87 90.155.250 21,23 1.535,71
30 - 60 41.072 9,12 41.065 11,80 125.068.752 29,44 3.045,63
60 - 150 7.526 1,67 7.524 2,16 64.988.549 15,30 8.637,50
Mayor de 150 1.021 0,23 1.019 0,29 35.166.332 8,28 34.510,63
Total 450.348 100,00 348.039 100,00 424.753.911 100,00 1.220,42

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI