GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 114.938 | 60.074.814 | 523 |
![]() | |||
![]() | 84.782 | ||
![]() | 83.261 | 154.563.413 | 1.856 |
![]() | |||
![]() | 2.007 | ||
![]() | 2.007 | 74.527.983 | 37.134 |
![]() | 1.961 | 28.405.269 | 14.485 |
![]() | 2.007 | 46.122.715 | 22.981 |
![]() | 315 | 9.034.610 | 28.681 |
![]() | 1.695 | 17.502.392 | 10.326 |
![]() | 1.752 | 19.585.713 | 11.179 |
![]() | 55 | 1.024.065 | 18.619 |
![]() | 1.750 | 18.561.648 | 10.607 |
![]() | |||
![]() | 82.775 | ||
![]() | 82.774 | 651.721.786 | 7.874 |
![]() | 46.803 | 506.979.373 | 10.832 |
![]() | 81.527 | 144.742.413 | 1.775 |
![]() | 99 | 8.740.649 | 88.289 |
![]() | 81.511 | 136.001.765 | 1.669 |
![]() | |||
![]() | 30.156 | ||
![]() | 30.156 | 94.488.599 | 3.133 |
![]() | 29.693 | 693.830.552 | 23.367 |
![]() | 30.156 | 788.509.128 | 26.148 |
![]() | 30.156 | 94.678.577 | 3.140 |
![]() | 45 | 189.978 | 4.222 |
![]() | 30.156 | 94.488.599 | 3.133 |
Unidad: Importe en euros