GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Extremadura
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 140.655 | 94.288.176 | 670 |
![]() | |||
![]() | 101.328 | ||
![]() | 97.717 | 204.560.985 | 2.093 |
![]() | |||
![]() | 3.609 | ||
![]() | 3.609 | 159.129.145 | 44.092 |
![]() | 3.498 | 67.152.309 | 19.197 |
![]() | 3.609 | 91.976.837 | 25.485 |
![]() | 1.060 | 24.817.719 | 23.413 |
![]() | 2.578 | 29.495.122 | 11.441 |
![]() | 2.896 | 37.663.996 | 13.006 |
![]() | 44 | 784.510 | 17.830 |
![]() | 2.894 | 36.879.486 | 12.743 |
![]() | |||
![]() | 97.719 | ||
![]() | 97.719 | 783.058.824 | 8.013 |
![]() | 57.008 | 606.906.428 | 10.646 |
![]() | 94.837 | 176.152.396 | 1.857 |
![]() | 164 | 8.470.897 | 51.652 |
![]() | 94.823 | 167.681.499 | 1.768 |
![]() | |||
![]() | 39.327 | ||
![]() | 39.327 | 110.272.810 | 2.804 |
![]() | 38.634 | 574.017.166 | 14.858 |
![]() | 39.327 | 684.671.405 | 17.410 |
![]() | 39.327 | 110.654.239 | 2.814 |
![]() | 79 | 381.429 | 4.828 |
![]() | 39.327 | 110.272.810 | 2.804 |
Unidad: Importe en euros