GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Tipo de activo subyacente: Total
Total Ejercicio 2020Número | Importe | media | |
---|---|---|---|
![]() | 886.234 | 684.824.489 | 773 |
![]() | |||
![]() | 612.765 | ||
![]() | 593.374 | 1.970.957.608 | 3.322 |
![]() | |||
![]() | 22.825 | ||
![]() | 22.825 | 1.334.692.440 | 58.475 |
![]() | 22.246 | 490.589.305 | 22.053 |
![]() | 22.825 | 844.103.135 | 36.982 |
![]() | 5.851 | 235.323.834 | 40.219 |
![]() | 17.171 | 250.274.387 | 14.575 |
![]() | 19.038 | 358.504.914 | 18.831 |
![]() | 250 | 6.855.190 | 27.421 |
![]() | 19.013 | 351.649.724 | 18.495 |
![]() | |||
![]() | 589.940 | ||
![]() | 589.929 | 6.855.089.948 | 11.620 |
![]() | 377.968 | 5.147.198.938 | 13.618 |
![]() | 574.473 | 1.707.891.010 | 2.973 |
![]() | 1.192 | 88.583.125 | 74.315 |
![]() | 574.361 | 1.619.307.885 | 2.819 |
![]() | |||
![]() | 273.469 | ||
![]() | 273.469 | 1.286.133.119 | 4.703 |
![]() | 270.250 | 5.757.404.611 | 21.304 |
![]() | 273.469 | 7.045.726.905 | 25.764 |
![]() | 273.469 | 1.288.322.294 | 4.711 |
![]() | 461 | 2.189.175 | 4.749 |
![]() | 273.469 | 1.286.133.119 | 4.703 |
Unidad: Importe en euros