Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.052.900 | 100,00% | 117 | 24.218.777.593 | 100,00% | 73.022.313 | 100,00% | 0,30% | 23.002 | 23.741 |
Nuevo y adquirido en España | 844.951 | 80,25% | 113 | 21.326.193.054 | 88,06% | 66.608.235 | 91,22% | 0,31% | 25.240 | 25.997 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 24.204 | 2,30% | 116 | 623.335.753 | 2,57% | 2.725.806 | 3,73% | 0,44% | 25.753 | 26.675 |
Usado | 183.745 | 17,45% | 140 | 2.269.248.786 | 9,37% | 3.688.272 | 5,05% | 0,16% | 12.350 | 12.978 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.