Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 130.518 | 100,00% | 91 | 4.460.209.689 | 100,00% | 18.091.835 | 100,00% | 0,41% | 34.173 | 35.145 |
Nuevo y adquirido en España | 121.598 | 93,17% | 89 | 4.157.622.602 | 93,22% | 16.790.830 | 92,81% | 0,40% | 34.192 | 35.119 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 3.361 | 2,58% | 100 | 114.038.993 | 2,56% | 762.170 | 4,21% | 0,67% | 33.930 | 35.003 |
Usado | 5.559 | 4,26% | 133 | 188.548.094 | 4,23% | 538.835 | 2,98% | 0,29% | 33.918 | 35.819 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.