Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 58.997 | 100,00% | 88 | 2.763.269.386 | 100,00% | 10.637.349 | 100,00% | 0,38% | 46.837 | 48.512 |
Nuevo y adquirido en España | 55.349 | 93,82% | 86 | 2.591.629.846 | 93,79% | 10.015.358 | 94,15% | 0,39% | 46.823 | 48.412 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.410 | 2,39% | 94 | 65.461.307 | 2,37% | 315.591 | 2,97% | 0,48% | 46.426 | 48.375 |
Usado | 2.238 | 3,79% | 148 | 106.178.233 | 3,84% | 306.401 | 2,88% | 0,29% | 47.443 | 51.064 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.