Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 22.740 | 100,0% | 176 | 806.981.358 | 100,0% | 35.487 | 38.938 | 78.478.520 |
<= 10.000 | 1.982 | 8,7% | 176 | 9.676.815 | 1,2% | 4.882 | 5.358 | 941.931 |
10.000 - 15.000 | 1.790 | 7,9% | 172 | 23.582.675 | 2,9% | 13.175 | 14.457 | 2.295.990 |
15.000 - 20.000 | 1.830 | 8,0% | 173 | 32.506.699 | 4,0% | 17.763 | 19.483 | 3.146.851 |
20.000 - 25.000 | 2.015 | 8,9% | 175 | 45.423.696 | 5,6% | 22.543 | 24.730 | 4.406.424 |
25.000 - 30.000 | 2.022 | 8,9% | 176 | 55.567.127 | 6,9% | 27.481 | 30.152 | 5.399.625 |
30.000 - 40.000 | 4.111 | 18,1% | 173 | 147.198.383 | 18,2% | 35.806 | 39.289 | 14.317.575 |
40.000 - 60.000 | 6.467 | 28,4% | 176 | 307.966.045 | 38,2% | 47.621 | 52.256 | 29.976.107 |
> 60.000 | 2.523 | 11,1% | 186 | 185.059.918 | 22,9% | 73.349 | 80.481 | 17.994.017 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |