Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Enero
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.520 | 100,0% | 176 | 57.241.656 | 100,0% | 37.659 | 41.317 | 5.560.534 |
<= 10.000 | 136 | 8,9% | 176 | 629.165 | 1,1% | 4.626 | 5.077 | 61.276 |
10.000 - 15.000 | 142 | 9,3% | 173 | 1.951.409 | 3,4% | 13.742 | 15.081 | 190.059 |
15.000 - 20.000 | 74 | 4,9% | 176 | 1.310.138 | 2,3% | 17.705 | 19.326 | 119.993 |
20.000 - 25.000 | 93 | 6,1% | 171 | 2.131.256 | 3,7% | 22.917 | 25.144 | 207.138 |
25.000 - 30.000 | 117 | 7,7% | 176 | 3.204.457 | 5,6% | 27.389 | 30.056 | 312.152 |
30.000 - 40.000 | 257 | 16,9% | 172 | 9.058.183 | 15,8% | 35.246 | 38.681 | 882.855 |
40.000 - 60.000 | 470 | 30,9% | 176 | 22.490.734 | 39,3% | 47.853 | 52.496 | 2.182.274 |
> 60.000 | 231 | 15,2% | 186 | 16.466.316 | 28,8% | 71.283 | 78.230 | 1.604.787 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |