Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.894 | 100,0% | 175 | 95.023.496 | 100,0% | 32.835 | 36.029 | 9.245.757 |
<= 10.000 | 215 | 7,4% | 176 | 1.051.889 | 1,1% | 4.893 | 5.369 | 102.443 |
10.000 - 15.000 | 440 | 15,2% | 168 | 6.092.842 | 6,4% | 13.847 | 15.196 | 593.563 |
15.000 - 20.000 | 163 | 5,6% | 175 | 2.886.559 | 3,0% | 17.709 | 19.431 | 280.742 |
20.000 - 25.000 | 335 | 11,6% | 177 | 7.583.138 | 8,0% | 22.636 | 24.826 | 733.635 |
25.000 - 30.000 | 303 | 10,5% | 176 | 8.341.745 | 8,8% | 27.531 | 30.212 | 812.514 |
30.000 - 40.000 | 495 | 17,1% | 171 | 17.745.931 | 18,7% | 35.850 | 39.338 | 1.726.508 |
40.000 - 60.000 | 704 | 24,3% | 176 | 33.404.364 | 35,2% | 47.449 | 52.067 | 3.250.924 |
> 60.000 | 239 | 8,3% | 186 | 17.917.027 | 18,9% | 74.967 | 82.270 | 1.745.428 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |