Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 37.230 | 100,00% | 111 | 797.544.384 | 100,00% | 637.280 | 100,00% | 0,08% | 21.422 | 21.826 |
Epígrafe 1º | 21.718 | 58,33% | 89 | 491.501.647 | 61,63% | 0,00% | 0,00% | 22.631 | 22.631 | |
Epígrafe 2º | 13.490 | 36,23% | 134 | 259.244.404 | 32,51% | 526.714 | 82,65% | 0,20% | 19.218 | 19.937 |
Epígrafe 3º | 1.097 | 2,95% | 176 | 21.108.439 | 2,65% | 62.810 | 9,86% | 0,30% | 19.242 | 20.920 |
Epígrafe 4º | 925 | 2,48% | 239 | 25.689.894 | 3,22% | 47.756 | 7,49% | 0,19% | 27.773 | 31.566 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |