Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 10.304 | 100,00% | 126 | 226.189.187 | 100,00% | 1.406.707 | 100,00% | 0,62% | 21.952 | 22.752 |
Epígrafe 1º | 3.717 | 36,07% | 90 | 83.968.435 | 37,12% | 0,00% | 0,00% | 22.590 | 22.590 | |
Epígrafe 2º | 5.582 | 54,17% | 138 | 118.162.563 | 52,24% | 1.006.317 | 71,54% | 0,85% | 21.168 | 22.165 |
Epígrafe 3º | 739 | 7,17% | 176 | 16.340.660 | 7,22% | 368.749 | 26,21% | 2,26% | 22.112 | 24.219 |
Epígrafe 4º | 266 | 2,58% | 237 | 7.717.529 | 3,41% | 31.641 | 2,25% | 0,41% | 29.013 | 33.276 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |