Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 54.519 | 100,00% | 124 | 1.038.982.336 | 100,00% | 1.416.803 | 100,00% | 0,14% | 19.057 | 19.721 |
Epígrafe 1º | 22.298 | 40,90% | 97 | 434.257.442 | 41,80% | 0,00% | 0,00% | 19.475 | 19.475 | |
Epígrafe 2º | 27.713 | 50,83% | 135 | 499.819.122 | 48,11% | 979.539 | 69,14% | 0,20% | 18.036 | 18.889 |
Epígrafe 3º | 3.090 | 5,67% | 174 | 65.079.600 | 6,26% | 261.270 | 18,44% | 0,40% | 21.061 | 23.097 |
Epígrafe 4º | 1.418 | 2,60% | 240 | 39.826.172 | 3,83% | 175.994 | 12,42% | 0,44% | 28.086 | 32.480 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |