Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 59.710 | 100,00% | 110 | 1.401.523.909 | 100,00% | 3.621.251 | 100,00% | 0,26% | 23.472 | 24.126 |
Andalucía | 5.704 | 9,55% | 119 | 122.303.350 | 8,73% | 685.266 | 18,92% | 0,56% | 21.442 | 22.130 |
Aragón | 1.294 | 2,17% | 115 | 31.282.285 | 2,23% | 124.520 | 3,44% | 0,40% | 24.175 | 24.964 |
Principado de Asturias | 649 | 1,09% | 120 | 15.691.144 | 1,12% | 49.402 | 1,36% | 0,31% | 24.177 | 25.033 |
Canarias | 1.584 | 2,65% | 110 | 36.834.285 | 2,63% | 58.449 | 1,61% | 0,16% | 23.254 | 23.693 |
Cantabria | 808 | 1,35% | 110 | 19.395.481 | 1,38% | 38.753 | 1,07% | 0,20% | 24.004 | 24.755 |
Castilla - La Mancha | 1.394 | 2,33% | 110 | 32.072.835 | 2,29% | 197.227 | 5,45% | 0,61% | 23.008 | 23.659 |
Castilla y León | 1.715 | 2,87% | 118 | 39.338.219 | 2,81% | 183.487 | 5,07% | 0,47% | 22.938 | 23.703 |
Cataluña | 6.517 | 10,91% | 99 | 159.241.877 | 11,36% | 594.813 | 16,43% | 0,37% | 24.435 | 25.001 |
Extremadura | 453 | 0,76% | 121 | 10.737.816 | 0,77% | 25.380 | 0,70% | 0,24% | 23.704 | 24.526 |
Galicia | 1.392 | 2,33% | 110 | 31.915.414 | 2,28% | 61.384 | 1,70% | 0,19% | 22.928 | 23.574 |
Illes Balears | 2.536 | 4,25% | 126 | 41.765.048 | 2,98% | 72.210 | 1,99% | 0,17% | 16.469 | 17.064 |
Comunidad de Madrid | 28.637 | 47,96% | 105 | 723.030.837 | 51,59% | 977.459 | 26,99% | 0,14% | 25.248 | 25.924 |
Región de Murcia | 1.103 | 1,85% | 116 | 21.083.385 | 1,50% | 180.434 | 4,98% | 0,86% | 19.115 | 19.658 |
La Rioja | 249 | 0,42% | 114 | 6.012.410 | 0,43% | 36.899 | 1,02% | 0,61% | 24.146 | 24.913 |
Comunidad Valenciana | 5.501 | 9,21% | 121 | 106.159.963 | 7,57% | 335.569 | 9,27% | 0,32% | 19.298 | 19.920 |
Ciudad de Ceuta | 88 | 0,15% | 136 | 2.597.123 | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 29.513 | 29.513 | |
Ciudad de Melilla | 86 | 0,14% | 138 | 2.062.438 | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 23.982 | 23.982 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.