Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 28.130 | 100,00% | 190 | 1.511.652.856 | 100,00% | 4.687.855 | 100,00% | 0,31% | 53.738 | 58.840 |
Andalucía | 5.124 | 18,22% | 202 | 224.165.856 | 14,83% | 988.758 | 21,09% | 0,44% | 43.748 | 48.267 |
Aragón | 533 | 1,89% | 179 | 32.968.700 | 2,18% | 123.222 | 2,63% | 0,37% | 61.855 | 67.442 |
Principado de Asturias | 360 | 1,28% | 192 | 18.565.745 | 1,23% | 49.910 | 1,06% | 0,27% | 51.572 | 56.295 |
Canarias | 616 | 2,19% | 207 | 31.898.355 | 2,11% | 13.936 | 0,30% | 0,04% | 51.783 | 56.344 |
Cantabria | 601 | 2,14% | 169 | 39.785.201 | 2,63% | 14.010 | 0,30% | 0,04% | 66.198 | 71.704 |
Castilla - La Mancha | 855 | 3,04% | 196 | 32.413.787 | 2,14% | 123.601 | 2,64% | 0,38% | 37.911 | 41.584 |
Castilla y León | 1.135 | 4,03% | 194 | 45.128.850 | 2,99% | 146.744 | 3,13% | 0,33% | 39.761 | 43.685 |
Cataluña | 3.517 | 12,50% | 199 | 222.484.986 | 14,72% | 1.053.435 | 22,47% | 0,47% | 63.260 | 70.172 |
Extremadura | 397 | 1,41% | 197 | 13.915.341 | 0,92% | 95.317 | 2,03% | 0,68% | 35.051 | 38.553 |
Galicia | 1.241 | 4,41% | 195 | 56.398.788 | 3,73% | 205.218 | 4,38% | 0,36% | 45.446 | 49.907 |
Illes Balears | 1.201 | 4,27% | 204 | 52.994.172 | 3,51% | 62.418 | 1,33% | 0,12% | 44.125 | 48.493 |
Comunidad de Madrid | 8.052 | 28,62% | 172 | 554.399.119 | 36,68% | 1.494.413 | 31,88% | 0,27% | 68.852 | 74.819 |
Región de Murcia | 898 | 3,19% | 191 | 38.149.024 | 2,52% | 158.501 | 3,38% | 0,42% | 42.482 | 46.598 |
La Rioja | 157 | 0,56% | 194 | 6.636.535 | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 42.271 | 46.425 | |
Comunidad Valenciana | 3.331 | 11,84% | 192 | 138.903.403 | 9,19% | 158.375 | 3,38% | 0,11% | 41.700 | 45.618 |
Ciudad de Ceuta | 37 | 0,13% | 232 | 1.510.326 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 40.820 | 41.911 | |
Ciudad de Melilla | 75 | 0,27% | 220 | 1.334.667 | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 17.796 | 17.897 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.