Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 403.280 | 100,00% | 103 | 7.678.619.203 | 100,00% | 10.721.211 | 100,00% | 0,14% | 19.040 | 19.359 |
Andalucía | 38.205 | 9,47% | 106 | 721.802.340 | 9,40% | 2.501.184 | 23,33% | 0,35% | 18.893 | 19.260 |
Aragón | 8.260 | 2,05% | 107 | 158.992.616 | 2,07% | 228.769 | 2,13% | 0,14% | 19.249 | 19.655 |
Principado de Asturias | 4.617 | 1,14% | 105 | 93.169.851 | 1,21% | 77.549 | 0,72% | 0,08% | 20.180 | 20.464 |
Canarias | 22.738 | 5,64% | 106 | 431.623.643 | 5,62% | 262.442 | 2,45% | 0,06% | 18.982 | 19.238 |
Cantabria | 6.214 | 1,54% | 111 | 111.053.226 | 1,45% | 117.969 | 1,10% | 0,11% | 17.871 | 18.218 |
Castilla - La Mancha | 8.162 | 2,02% | 97 | 159.363.175 | 2,08% | 421.056 | 3,93% | 0,26% | 19.525 | 19.828 |
Castilla y León | 8.281 | 2,05% | 102 | 164.105.607 | 2,14% | 311.449 | 2,90% | 0,19% | 19.817 | 20.137 |
Cataluña | 51.877 | 12,86% | 97 | 1.069.631.097 | 13,93% | 1.917.830 | 17,89% | 0,18% | 20.619 | 20.956 |
Extremadura | 3.269 | 0,81% | 109 | 61.126.641 | 0,80% | 198.337 | 1,85% | 0,32% | 18.699 | 19.123 |
Galicia | 10.459 | 2,59% | 98 | 207.558.362 | 2,70% | 452.542 | 4,22% | 0,22% | 19.845 | 20.170 |
Illes Balears | 28.299 | 7,02% | 114 | 456.033.779 | 5,94% | 351.419 | 3,28% | 0,08% | 16.115 | 16.438 |
Comunidad de Madrid | 156.273 | 38,75% | 102 | 2.992.090.869 | 38,97% | 2.172.536 | 20,26% | 0,07% | 19.147 | 19.441 |
Región de Murcia | 6.446 | 1,60% | 103 | 124.780.469 | 1,63% | 416.011 | 3,88% | 0,33% | 19.358 | 19.706 |
La Rioja | 1.208 | 0,30% | 102 | 24.082.569 | 0,31% | 60.767 | 0,57% | 0,25% | 19.936 | 20.326 |
Comunidad Valenciana | 48.089 | 11,92% | 105 | 886.097.448 | 11,54% | 1.231.350 | 11,49% | 0,14% | 18.426 | 18.769 |
Ciudad de Ceuta | 417 | 0,10% | 121 | 8.382.496 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 20.102 | 20.104 | |
Ciudad de Melilla | 466 | 0,12% | 120 | 8.725.014 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 18.723 | 18.723 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.