Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Enero
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 37.291 | 100,0% | 136 | 791.027.900 | 100,0% | 21.212 | 22.205 | 37.023.582 |
<= 10.000 | 3.158 | 8,5% | 138 | 13.817.570 | 1,7% | 4.375 | 4.581 | 649.579 |
10.000 - 15.000 | 6.040 | 16,2% | 133 | 78.337.084 | 9,9% | 12.970 | 13.579 | 3.677.107 |
15.000 - 20.000 | 8.938 | 24,0% | 132 | 157.385.483 | 19,9% | 17.609 | 18.430 | 7.345.380 |
20.000 - 25.000 | 8.147 | 21,8% | 136 | 180.820.948 | 22,9% | 22.195 | 23.234 | 8.469.477 |
25.000 - 30.000 | 5.093 | 13,7% | 137 | 139.072.319 | 17,6% | 27.307 | 28.584 | 6.507.381 |
30.000 - 40.000 | 4.503 | 12,1% | 139 | 153.392.502 | 19,4% | 34.065 | 35.660 | 7.183.167 |
40.000 - 60.000 | 1.325 | 3,6% | 143 | 60.574.305 | 7,7% | 45.716 | 47.855 | 2.833.752 |
> 60.000 | 87 | 0,2% | 144 | 7.627.689 | 1,0% | 87.675 | 91.787 | 357.739 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |