Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Julio
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 40.306 | 100,0% | 137 | 881.508.805 | 100,0% | 21.870 | 22.894 | 41.241.391 |
<= 10.000 | 3.546 | 8,8% | 140 | 13.735.099 | 1,6% | 3.873 | 4.055 | 645.689 |
10.000 - 15.000 | 4.806 | 11,9% | 135 | 63.325.696 | 7,2% | 13.176 | 13.795 | 2.972.739 |
15.000 - 20.000 | 9.574 | 23,8% | 132 | 169.746.635 | 19,3% | 17.730 | 18.556 | 7.909.421 |
20.000 - 25.000 | 9.155 | 22,7% | 137 | 203.912.481 | 23,1% | 22.273 | 23.315 | 9.532.825 |
25.000 - 30.000 | 6.031 | 15,0% | 137 | 164.576.316 | 18,7% | 27.288 | 28.568 | 7.715.134 |
30.000 - 40.000 | 5.746 | 14,3% | 141 | 195.271.963 | 22,2% | 33.984 | 35.572 | 9.126.394 |
40.000 - 60.000 | 1.341 | 3,3% | 143 | 61.932.918 | 7,0% | 46.184 | 48.355 | 2.911.324 |
> 60.000 | 107 | 0,3% | 146 | 9.007.696 | 1,0% | 84.184 | 88.183 | 427.866 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |