Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Junio
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 41.067 | 100,0% | 136 | 895.312.887 | 100,0% | 21.801 | 22.823 | 41.976.212 |
<= 10.000 | 3.079 | 7,5% | 140 | 12.420.442 | 1,4% | 4.034 | 4.223 | 583.671 |
10.000 - 15.000 | 4.168 | 10,1% | 135 | 55.184.104 | 6,2% | 13.240 | 13.862 | 2.593.007 |
15.000 - 20.000 | 11.609 | 28,3% | 132 | 206.107.934 | 23,0% | 17.754 | 18.584 | 9.632.597 |
20.000 - 25.000 | 9.893 | 24,1% | 137 | 219.272.856 | 24,5% | 22.164 | 23.204 | 10.285.966 |
25.000 - 30.000 | 5.430 | 13,2% | 138 | 148.069.964 | 16,5% | 27.269 | 28.546 | 6.934.137 |
30.000 - 40.000 | 5.454 | 13,3% | 141 | 186.336.180 | 20,8% | 34.165 | 35.770 | 8.755.478 |
40.000 - 60.000 | 1.379 | 3,4% | 143 | 63.060.969 | 7,0% | 45.729 | 47.879 | 2.964.275 |
> 60.000 | 55 | 0,1% | 145 | 4.860.438 | 0,5% | 88.372 | 92.500 | 227.080 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |