Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 58.997 | 100,00% | 98.763.792 | 100,00% | 1.674 |
Nuevo y adquirido en España | 55.349 | 93,82% | 87.913.959 | 89,01% | 1.588 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.410 | 2,39% | 2.747.176 | 2,78% | 1.948 |
Usado | 2.238 | 3,79% | 8.102.658 | 8,20% | 3.620 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible