Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 128.805 | 100,00% | 100.652.694 | 100,00% | 781 |
Nuevo y adquirido en España | 118.451 | 91,96% | 88.643.179 | 88,07% | 748 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.193 | 3,26% | 3.363.480 | 3,34% | 802 |
Usado | 6.161 | 4,78% | 8.646.035 | 8,59% | 1.403 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible