Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 21.995 | 100,00% | 128.284.869 | 100,00% | 5.832 |
Nuevo y adquirido en España | 20.509 | 93,24% | 115.822.603 | 90,29% | 5.647 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 516 | 2,35% | 5.558.892 | 4,33% | 10.773 |
Usado | 970 | 4,41% | 6.903.374 | 5,38% | 7.117 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible