Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Ejercicio MarzoTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 97.640 | 100,0% | 111 | 2.238.744.396 | 100,0% | 22.929 | 23.539 |
< 1.200 cc. | 39.577 | 40,5% | 98 | 781.678.469 | 34,9% | 19.751 | 20.009 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.796 | 3,9% | 121 | 78.820.626 | 3,5% | 20.764 | 21.475 |
1.400 - 1.600 cc. | 29.308 | 30,0% | 114 | 646.219.072 | 28,9% | 22.049 | 22.555 |
1.600 - 2.000 cc. | 17.750 | 18,2% | 124 | 480.380.168 | 21,5% | 27.064 | 28.029 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.596 | 4,7% | 109 | 117.819.477 | 5,3% | 25.635 | 26.428 |
>= 2.500 cc. | 2.613 | 2,7% | 182 | 133.826.583 | 6,0% | 51.216 | 55.445 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.