Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Ejercicio MarzoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 109.169 | 100,0% | 110 | 2.508.641.339 | 100,0% | 22.979 | 23.571 |
<= 10.000 | 8.637 | 7,9% | 147 | 35.800.081 | 1,4% | 4.145 | 4.356 |
10.000 - 15.000 | 16.593 | 15,2% | 121 | 218.670.069 | 8,7% | 13.178 | 13.397 |
15.000 - 20.000 | 26.283 | 24,1% | 117 | 464.370.291 | 18,5% | 17.668 | 17.989 |
20.000 - 25.000 | 23.221 | 21,3% | 114 | 518.083.153 | 20,7% | 22.311 | 22.801 |
25.000 - 30.000 | 13.625 | 12,5% | 91 | 374.423.745 | 14,9% | 27.481 | 28.100 |
30.000 - 40.000 | 12.699 | 11,6% | 79 | 430.455.951 | 17,2% | 33.897 | 34.698 |
40.000 - 60.000 | 6.052 | 5,5% | 83 | 282.141.967 | 11,2% | 46.620 | 48.158 |
> 60.000 | 2.059 | 1,9% | 109 | 184.696.082 | 7,4% | 89.702 | 95.217 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible