Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Ejercicio MarzoTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 109.169 | 100,0% | 110 | 2.508.641.339 | 100,0% | 22.979 | 23.571 |
< 1.200 cc. | 48.300 | 44,2% | 98 | 947.718.811 | 37,8% | 19.622 | 19.842 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.914 | 4,5% | 108 | 113.061.836 | 4,5% | 23.008 | 23.621 |
1.400 - 1.600 cc. | 30.313 | 27,8% | 113 | 678.157.506 | 27,0% | 22.372 | 22.870 |
1.600 - 2.000 cc. | 18.428 | 16,9% | 126 | 507.430.082 | 20,2% | 27.536 | 28.582 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.382 | 4,0% | 103 | 112.238.128 | 4,5% | 25.613 | 26.317 |
>= 2.500 cc. | 2.832 | 2,6% | 185 | 150.034.976 | 6,0% | 52.978 | 57.719 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.