Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Ejercicio MarzoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 293.895 | 100,0% | 112 | 6.754.072.791 | 100,0% | 22.981 | 23.623 |
<= 10.000 | 25.331 | 8,6% | 147 | 104.940.880 | 1,6% | 4.143 | 4.353 |
10.000 - 15.000 | 43.144 | 14,7% | 123 | 566.307.620 | 8,4% | 13.126 | 13.398 |
15.000 - 20.000 | 68.001 | 23,1% | 118 | 1.195.959.296 | 17,7% | 17.587 | 17.966 |
20.000 - 25.000 | 64.290 | 21,9% | 115 | 1.434.178.547 | 21,2% | 22.308 | 22.828 |
25.000 - 30.000 | 37.022 | 12,6% | 96 | 1.014.609.116 | 15,0% | 27.406 | 28.070 |
30.000 - 40.000 | 34.362 | 11,7% | 83 | 1.165.928.728 | 17,3% | 33.931 | 34.795 |
40.000 - 60.000 | 15.748 | 5,4% | 89 | 738.052.595 | 10,9% | 46.866 | 48.552 |
> 60.000 | 5.997 | 2,0% | 107 | 534.096.008 | 7,9% | 89.061 | 94.321 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible