Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.832 | 100,0% | 185 | 150.034.976 | 100,0% | 52.978 | 57.719 |
Nuevo y adquirido en España | 1.277 | 45,1% | 158 | 116.165.649 | 77,4% | 90.968 | 98.618 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 57 | 2,0% | 189 | 5.925.613 | 3,9% | 103.958 | 114.804 |
Usado | 1.498 | 52,9% | 208 | 27.943.714 | 18,6% | 18.654 | 20.682 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.