Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 48.300 | 100,0% | 10.673.096 | 100,0% | 221 |
Andalucía | 3.766 | 7,8% | 1.092.858 | 10,2% | 290 |
Aragón | 730 | 1,5% | 167.762 | 1,6% | 230 |
Principado de Asturias | 325 | 0,7% | 71.003 | 0,7% | 218 |
Canarias | 1.873 | 3,9% | 450.554 | 4,2% | 241 |
Cantabria | 469 | 1,0% | 125.892 | 1,2% | 268 |
Castilla - La Mancha | 711 | 1,5% | 166.383 | 1,6% | 234 |
Castilla y León | 741 | 1,5% | 150.784 | 1,4% | 203 |
Cataluña | 4.887 | 10,1% | 1.308.610 | 12,3% | 268 |
Extremadura | 338 | 0,7% | 81.688 | 0,8% | 242 |
Galicia | 970 | 2,0% | 201.234 | 1,9% | 207 |
Illes Balears | 3.496 | 7,2% | 1.192.089 | 11,2% | 341 |
Comunidad de Madrid | 21.042 | 43,6% | 3.799.406 | 35,6% | 181 |
Región de Murcia | 629 | 1,3% | 178.207 | 1,7% | 283 |
La Rioja | 95 | 0,2% | 21.916 | 0,2% | 231 |
Comunidad Valenciana | 8.157 | 16,9% | 1.664.710 | 15,6% | 204 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.