Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.428 | 100,0% | 19.271.557 | 100,0% | 1.046 |
Andalucía | 2.463 | 13,4% | 2.190.875 | 11,4% | 890 |
Aragón | 333 | 1,8% | 525.425 | 2,7% | 1.578 |
Principado de Asturias | 181 | 1,0% | 206.764 | 1,1% | 1.142 |
Canarias | 221 | 1,2% | 143.566 | 0,7% | 650 |
Cantabria | 321 | 1,7% | 349.145 | 1,8% | 1.088 |
Castilla - La Mancha | 422 | 2,3% | 344.753 | 1,8% | 817 |
Castilla y León | 502 | 2,7% | 580.750 | 3,0% | 1.157 |
Cataluña | 2.131 | 11,6% | 2.699.855 | 14,0% | 1.267 |
Extremadura | 217 | 1,2% | 239.429 | 1,2% | 1.103 |
Galicia | 690 | 3,7% | 584.848 | 3,0% | 848 |
Illes Balears | 743 | 4,0% | 884.787 | 4,6% | 1.191 |
Comunidad de Madrid | 7.518 | 40,8% | 8.196.558 | 42,5% | 1.090 |
Región de Murcia | 598 | 3,2% | 389.056 | 2,0% | 651 |
La Rioja | 77 | 0,4% | 71.714 | 0,4% | 931 |
Comunidad Valenciana | 1.986 | 10,8% | 1.864.033 | 9,7% | 939 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.