Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.107 | 100,0% | 123 | 94.747.810 | 100,0% | 23.070 | 23.902 |
Epígrafe 1º | 1.544 | 37,6% | 84 | 37.972.855 | 40,1% | 24.594 | 24.594 |
Epígrafe 2º | 2.125 | 51,7% | 138 | 46.070.001 | 48,6% | 21.680 | 22.703 |
Epígrafe 3º | 311 | 7,6% | 176 | 6.448.164 | 6,8% | 20.734 | 22.722 |
Epígrafe 4º | 127 | 3,1% | 236 | 4.256.791 | 4,5% | 33.518 | 38.455 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |