Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 37.230 | 100,0% | 111 | 797.544.384 | 100,0% | 21.422 | 21.826 |
Epígrafe 1º | 21.718 | 58,3% | 89 | 491.501.647 | 61,6% | 22.631 | 22.631 |
Epígrafe 2º | 13.490 | 36,2% | 134 | 259.244.404 | 32,5% | 19.218 | 19.937 |
Epígrafe 3º | 1.097 | 2,9% | 176 | 21.108.439 | 2,6% | 19.242 | 20.920 |
Epígrafe 4º | 925 | 2,5% | 239 | 25.689.894 | 3,2% | 27.773 | 31.566 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |